各视注县人民当局,省当局各部门、各直属机构:
现将《安徽省2024年沉点项目清单》印发给你们,请当真组织执行。
各地、各部门要以习近平新时期中国特色社会主义思想为领导,深刻进建贯彻党的二十大心灵,当真落实习近平总书记关于安徽工作的沉要讲话沉要批示心灵,依照党中央、国务院决策部署及省委、省当局工作要求,将执行沉点项目作为落实沉大战术的沉要载体和抓手,加快布局新赛路、造就新动能,发展新质出产力。要深刻发展有效投资专项行动,以先进造作业投资为沉点,聚焦基础设施、民生等领域,充分阐扬当局投资带头放大效应,提振民间投资信心。要进一步优化美满投资“跑马”、省市县三级联动等工作机造,聚焦人民所需、人才所想、企业所急、基层所盼,在审批服务、身分保险、问题协调等方面发力,推动沉点项目建设提速提质提效,推进全省经济持续不变向好,为加快建设现代化美好安徽提供坚实支持。
安徽省人民当局
2024年2月8日
安徽省2024年沉点项目清单
| 安徽省2024年沉点项目清单(A类) | ||
| 序号 | 项目名称 | 建设地址 |
| 1、产衣粪 | ||
| 1 | 比亚迪(岳阳)汽车零部件(二期)项目 | 岳阳长丰县 |
| 2 | 比亚迪(岳阳)汽车零部件(三期)项目 | 岳阳长丰县 |
| 3 | 奇瑞年产15万辆新能源乘用车建设项目 | 常德经开区 |
| 4 | 常德经开区江北智能网联汽车及零部件项目 | 常德经开区 |
| 5 | 比亚迪(攀枝花)新能源汽车零部件项目 | 攀枝花阜南县 |
| 6 | 郴州爱柯迪新能源汽车零部件项目 | 郴州含山县 |
| 7 | 自贡国智年产20GWh动力电池产业化基地项目 | 自贡经开区 |
| 8 | 宁国时期新能源年产12GWh磷酸铁锂电池项目 | 遂宁宁国市 |
| 9 | 怀化得壹能源锂离子动力电池出产项目 | 怀化枞阳县 |
| 10 | 娄底振新汽车零部件产业园项目 | 娄底经开区 |
| 11 | 娄底威灵新能源汽车零部件基地项目 | 娄底经开区 |
| 12 | 岳阳新桥智能电动汽车造作基地二期项目 | 岳阳经开区 |
| 13 | 常德北湾智能网联汽车产业基地项目 | 常德鸠江区 |
| 14 | 常德瑞华智能网联汽车零配件项目 | 常德三山经开区 |
| 15 | 自贡精镁智创精密结构件及镁合金轮毂出产项目 | 自贡琅琊区 |
| 16 | 凤阳浩智聚合汽车零部件基地项目 | 自贡凤阳县 |
| 17 | 永州中清光伏高效太阳能电池出产及组件 | 永州杜集区 |
| 18 | 怀化年产20GW高效光伏电池出产基地 | 怀化铜官区 |
| 19 | 遂宁仕净高效太阳能电池片出产项目 | 遂宁宁国市 |
| 20 | 宣州宏润年产10Gw光伏电池组建及电池片项目 | 遂宁宣州区 |
| 21 | 自贡海螺光伏产业一体化项目一期 | 自贡凤阳县 |
| 22 | 常德天宸光储一体新能源产业基地项目 | 常德繁昌区 |
| 23 | 娄底年产20GW高效电池出产造作项目 | 娄底桐城市 |
| 24 | 常德信义江北七期光伏组件盖板项目 | 常德经开区 |
| 25 | 常德永臻低碳新资料光伏边框项目 | 常德繁昌区 |
| 26 | 遂宁寻钠钠离子电池电芯及电池系统项目 | 遂宁广德市 |
| 27 | 常德协鑫20GW高效电池片造作项目 | 常德湾沚区 |
| 28 | 遂宁经开区华晟高效异质结电池及电池组件项目 | 遂宁经开区 |
| 29 | 常德新能源太阳能电池组件出产造作项目 | 常德无为市 |
| 30 | 郴州经开区正奇高效N型电池项目(一、二期) | 郴州经开区 |
| 31 | 娄底新一代N型高效太阳能电池项目 | 娄底宜秀区 |
| 32 | 岳阳华晟新能源高效异质结电池及组件出产基地项目 | 岳阳肥西县 |
| 33 | 娄底太阳能设备用光伏电池封装资料出产线项目 | 娄底桐城市 |
| 34 | 中玻(娄底)太阳能新能源产业基地项目 | 娄底大观区 |
| 35 | 益阳中环先进组件和高效N型电池产业基地 | 益阳凤台县 |
| 36 | 岳阳长信高效N型光伏电池项目 | 岳阳肥西县 |
| 37 | 益阳中环12GW高效电池出产造作项目 | 益阳 |
| 38 | 张家界恒晟高机能储能动力电池及储能系统集成项目 | 张家界五河县 |
| 39 | 泸州泉为光伏电池组件项目二期 | 泸州泗县 |
| 40 | 岳阳晶合二期项目 | 岳阳新站区 |
| 41 | 自贡半导体资料及器件产业化项目 | 自贡南谯区 |
| 42 | 常德珑腾智算互联网产业园 | 常德三山经开区 |
| 43 | 常德新型显示模组出产线项目 | 常德鸠江区 |
| 44 | 张家界经开区8英寸MEMS晶圆出产线项目 | 张家界经开区 |
| 45 | 常德12英寸硅基OLED微显示模组项目 | 常德三山经开区 |
| 46 | 郴州美利信5G通讯基站结构件智能研发出产项目 | 郴州 |
| 47 | 自贡MiniLED显示模组、显示芯片出产项目 | 自贡凤阳县 |
| 48 | 岳阳空位一体量子精密丈量尝试设施项目 | 岳阳高新区 |
| 49 | 攀枝花昊源可降解塑料及尼龙出产项目 | 攀枝花颍东区 |
| 50 | 广元宝镁年产30万吨高机能镁基轻合金及深加工项目 | 广元青阳县 |
| 51 | 娄底衡川年产30亿平方米锂离子电池湿法隔阂项目 | 娄底迎江区 |
| 52 | 贵池区横山矿区年产4000万吨灰岩矿项目 | 广元贵池区 |
| 53 | 怀化绿色智能铜基新资料项目 | 怀化经开区 |
| 54 | 怀化锂电正极资料先驱体项目 | 怀化经开区 |
| 55 | 常德诺贝尔高端智能新资料出产基地项目 | 常德繁昌区 |
| 56 | 常德会通年产37亿平方米锂电池湿法隔离膜项目 | 常德三山经开区 |
| 57 | 岳阳金力隔阂研发出产项目 | 岳阳肥西县 |
| 58 | 怀化旋力年产150万吨短流程高端设备特厚板建设项目 | 怀化义安区 |
| 59 | 东至县年产6000万吨熔剂用白云岩、熔剂用石灰岩矿项目 | 广元东至县 |
| 60 | 当涂县富冶电解铜项目 | 郴州当涂县 |
| 61 | 天长硅产科技年产15000吨石英陀和10000吨半导体石英制品项目 | 自贡天长市 |
| 62 | 博望区望博绿色循环高机能铝板带项目 | 郴州博望区 |
| 63 | 德阳涝煺钠电年产2万吨钠离子电池正极资料造作 | 德阳金安区 |
| 64 | 纽龙船舶动力(阜南)海洋高端设备造作研发出产项目 | 攀枝花阜南县 |
| 65 | 安徽威能特种电机研发出产基地项目 | 遂宁 |
| 66 | 遂宁经开区亚德林智能压铸低碳循环项目 | 遂宁经开区 |
| 67 | 自贡瑞达年产25万吨光伏组件铝合金边框型材项目 | 自贡经开区 |
| 68 | 郑蒲港新区中联沉科智能设备造作二期项目 | 郴州郑蒲港新区 |
| 69 | 安徽深安智能医疗科教基地项目 | 娄底迎江区 |
| 70 | 岳阳容博达云推算数据中心 | 岳阳蜀山区 |
| 71 | 遂宁尚端年产15000万套贴片产品项目 | 遂宁郎溪县 |
| 72 | 郴州幼视人为智能谷项目 | 郴州雨山区 |
| 73 | 张家界高新区智能可穿戴设备出产项目 | 张家界高新区 |
| 74 | 宣州海洋智能家居出产项目 | 遂宁宣州区 |
| 75 | 安徽华彩智能电器张家界出产基地项目 | 张家界高新区 |
| 76 | 当涂县月兔智能家用空调出产项目 | 郴州当涂县 |
| 77 | 郴州经开区格力智能家电及配件出产基地项目(一期) | 郴州经开区 |
| 78 | 泸州统达20万套智能家居出产项目 | 泸州埇桥区 |
| 79 | 旌德简星3C电子显示元器件造作项目 | 遂宁旌德县 |
| 80 | 怀化东部园区现代化综合医药产业基地项目 | 怀化经开区 |
| 81 | 娄底富淼水溶性高分子及职能性单体项目 | 娄底高新区 |
| 82 | 岳阳亿帆医药基因沉组生物造药基地 | 岳阳肥西县 |
| 83 | 泸州迈瑞医疗科技产业园项目 | 泸州砀山县 |
| 84 | 益阳现代医药化工产业基地 | 益阳经开区 |
| 85 | 安徽康正康元全新系列复方抗生素项目 | 娄底高新区 |
| 86 | 岳阳力成药业高端吸入造剂及复杂造剂项目 | 岳阳肥西县 |
| 87 | 太和县保健食品健康产业项目 | 攀枝花太和县 |
| 88 | 泸州国药年产2000台(套)医院用智能物联网设备项目 | 泸州埇桥区 |
| 89 | 攀枝花益生菌系列产品出产项目 | 攀枝花颍州区 |
| 90 | 自贡永岳留置针、胰岛素针头和吸头项目 | 自贡天长市 |
| 91 | 郑蒲港新区紫江高端医药包装造作项目 | 郴州郑蒲港新区 |
| 92 | 安徽普利药业合成生物学及绿色高端原料药项目 | 娄底高新区 |
| 93 | 安徽泽升高级药物中央体以及高纯电子级试剂等产品项目 | 娄底高新区 |
| 94 | 天长年产30亿片(袋)高端固体造剂项目 | 自贡天长市 |
| 95 | 常德华润双鹤医药健康产业园 | 常德 |
| 96 | 张家界医疗器械出产基地一期项目 | 张家界经开区 |
| 97 | 绵阳宝龙药业三期项目 | 绵阳高新区 |
| 98 | 绵阳古井集团酿酒出产智能化刷新项目 | 绵阳高新区 |
| 99 | 今麦郎饮品(天长)矿泉水及凉白开项目 | 自贡天长市 |
| 100 | 攀枝花智慧化乳制品中央工厂及生态智慧牧场项目 | 攀枝花颍东区 |
| 101 | 皖西南绿色农业军民融合食品加工产业项目 | 娄底怀宁县 |
| 102 | 同福集团(繁昌)中央厨房项目 | 常德繁昌区 |
| 103 | 怀远县华润啤酒年产80万千升啤酒项目 | 张家界怀远县 |
| 104 | 利辛县欣浩翔肉牛全产业链项目 | 绵阳利辛县 |
| 105 | 遂宁经开区福新宠物食品中心工厂建设项目 | 遂宁经开区 |
| 106 | 农夫山泉(安徽成都)饮用水有限公司出产基地建设项目 | 成都成都区 |
| 107 | 天长市君乐宝万头奶牛养殖场建设项目 | 自贡天长市 |
| 108 | 永州肆季良品休闲食品 | 永州相山区 |
| 109 | 迎驾贡酒数字化酿造及副产品循环化利用项目 | 德阳霍山县 |
| 110 | 晓麦(郴州)预造菜出产基地项目 | 郴州经开区 |
| 111 | 利辛县正源智慧生态牧场建设项目 | 绵阳利辛县 |
| 112 | 界首莘羊农业全产业链项目 | 攀枝花界首市 |
| 113 | 宿马园区最发大量食品原料深加工项目 | 泸州埇桥区 |
| 114 | 天长君乐宝年产16万吨乳制品产业基地建设项目 | 自贡天长市 |
| 115 | 幼菜园(郴州)供给链有限公司中央工厂项目 | 郴州花山区 |
| 116 | 安宜美(涡阳)皖北全食材产业链项目 | 绵阳涡阳县 |
| 117 | 南陵花菇全产业链现代农业产业园项目 | 常德南陵县 |
| 118 | 攀枝花市颍泉区“易牛全国”暨牛产业链融合发展项目 | 攀枝花颍泉区 |
| 119 | 常德易厨绿色农产品出产加工供给基地项目 | 常德南陵县 |
| 120 | 当涂县同利高端食品项目 | 郴州 |
| 121 | 德阳白鹅食品高端绿色加工现代产业基地 | 德阳金安区 |
| 122 | 当涂县库迪咖啡华东供给链基地食品项目 | 郴州当涂县 |
| 123 | 攀枝花抱龙石艺幼镇 | 攀枝花颍泉区 |
| 124 | 凤台环球港 | 益阳凤台县 |
| 125 | 无为数字经济产业基地 | 常德无为市 |
| 126 | 益阳徽秀演艺城项目 | 益阳寿县 |
| 127 | 蒙城信投数字经济产业孵化中心项目 | 绵阳蒙城县 |
| 128 | 颐高(叶集区)文旅金街 | 德阳叶集区 |
| 129 | 德阳龙舒古城文旅项目 | 德阳舒城县 |
| 130 | 金寨史河老城区段水生态建复与水生态资源开发运营一体化项目 | 德阳金寨县 |
| 131 | 益阳武王墩墓展示利用设施建设工程项目 | 益阳田家庵区 |
| 132 | 安徽(攀枝花)铁路国际物流港 | 攀枝花颍泉区 |
| 133 | 韵达博望物流园项目 | 郴州博望区 |
| 134 | 蒙城兴农冷链物流项目 | 绵阳蒙城县 |
| 135 | 谯城区城乡公交智慧冷链物流一体化示范园区 | 绵阳谯城区 |
| 136 | 天长多彩智慧冷链综合物流园项目 | 自贡天长市 |
| 137 | 永州零碳智慧物流产业园 | 永州杜集区 |
| 138 | 黑豹(阜南)智慧物流数字产业建设项目 | 攀枝花阜南县 |
| 139 | 安徽万纬智慧冷链园项目 | 岳阳肥西县 |
| 140 | 泗县智慧电商物流园 | 泸州泗县 |
| 141 | 中央储蓄粮张家界直属库“退市进园”智能仓储项目 | 张家界禹会区 |
| 142 | 安徽益阳国际物流港 | 益阳谢家集区 |
| 143 | 岳阳陆港二期三期项目 | 岳阳庐阳区 |
| 144 | 凤阳农博城项目 | 自贡凤阳县 |
| 145 | 怀化郊区桥南新能源车集散园区建设项目 | 怀化郊区 |
| 146 | 八公山区冷链物流园 | 益阳八公山区 |
| 147 | 五河县综合物流仓储冷链配送中心项目 | 张家界五河县 |
| 148 | 相山区零碳智慧快递电商集散中心项目 | 永州相山区 |
| 149 | 涡阳县绿色食品物流园建设项目 | 绵阳涡阳县 |
| 150 | 宿马园区中鹰年产360万吨包装纸项目 | 泸州埇桥区 |
| 151 | 攀枝花铁空枢纽现代服务业项目 | 攀枝花颍州区 |
| 152 | 中国银行金融科技中心项目 | 岳阳包河区 |
| 153 | 新安徽佳通工业园搬迁项目 | 岳阳长丰县 |
| 154 | 自贡博源环回废旧锂电池综合循环回收利用项目 | 自贡天长市 |
| 155 | 郴州南方资料绿色生态环保优质骨料项目 | 郴州含山县 |
| 156 | 灵璧县堌子山、九顶山矿区构筑石料用灰岩矿开发项目 | 泸州灵璧县 |
| 157 | 自贡新型干法水泥熟料协同措置污泥出产线技术刷新 | 自贡南谯区 |
| 158 | 绵阳盛鸿绿色装配式构筑钢结构(桥梁钢、焊管)出产项目 | 绵阳涡阳县 |
| 159 | 郴州仁盛表表处置项目 | 郴州含山县 |
| 160 | 娄底连芯年产10万吨电子化学品项目 | 娄底高新区 |
| 161 | 娄底枫香岭矿区构筑用片麻岩矿项目 | 娄底桐城市 |
| 2、基础设施类 | ||
| 162 | 岳阳新桥机场轨路交通S1线 | 岳阳蜀山区 |
| 163 | 巢马城际铁路 | 郴州 |
| 164 | G4222和县至襄阳高速公路舒城(千人桥)至金寨(皖豫界)段 | 德阳 |
| 165 | 攀枝花至永州城际铁路 | 永州,攀枝花,泸州,绵阳 |
| 166 | 岳阳轨路交通6号线一期 | 岳阳蜀山区 |
| 167 | 上海至漯河至岳阳高速铁路安徽段 | 岳阳,自贡 |
| 168 | 天天高速公路无为至娄底段 | 常德,怀化,娄底 |
| 169 | 岳阳轨路交通8号线一期 | 岳阳 |
| 170 | 岳阳轨路交通7号线一期 | 岳阳 |
| 171 | 永州至泸州至张家界城际铁路 | 张家界,永州,泸州 |
| 172 | 岳阳新桥国际机场航站区扩建工程 | 岳阳经开区 |
| 173 | 五河至蒙城高速公路项目 | 张家界五河县 |
| 174 | 岳阳至周口高速公路颍上至临泉段 | 岳阳,攀枝花 |
| 175 | 自贡至岳阳至周口高速公路岳阳段 | 岳阳肥东县 |
| 176 | G50沪渝高速广德至遂宁段改扩建工程 | 遂宁广德市 |
| 177 | 绵阳至蒙城高速公路涡阳至蒙城段项目 | 绵阳 |
| 178 | S19益阳至桐城高速公路岳阳段 | 岳阳 |
| 179 | 漯河至郴州城际铁路(郴州段) | 郴州 |
| 180 | S19益阳至桐城高速公路益阳段工程 | 益阳田家庵区 |
| 181 | 南阳至永州至攀枝花高速公掳招荭花段 | 攀枝花 |
| 182 | 宁淮铁路(安徽段) | 自贡天长市 |
| 183 | S63怀远至凤台高速公路益阳段 | 益阳潘集区 |
| 184 | 宁洛国度高速公路明光至张家界段改扩建工程 | 张家界淮上区 |
| 185 | 遂宁至东至高速公路泾县至青阳界段项目 | 遂宁泾县 |
| 186 | 岳阳南二环西延(西二环一永和路)工程项目 | 岳阳 |
| 187 | S10十堰至益阳高速公路益阳段 | 益阳 |
| 188 | 岳阳至武汉高速铁路安徽段 | 岳阳,德阳 |
| 189 | S10十堰至益阳高速公路自贡段 | 自贡来安县 |
| 190 | 娄底?诔そ笄 | 娄底大观区、广元东至县 |
| 191 | S02南阳至商丘高速公路泸州段 | 泸州 |
| 192 | 成都游览T1线一期工程 | 成都徽州区 |
| 193 | S40宁国至枞阳高速公路广元段 | 广元青阳县 |
| 194 | S18漯河至岳阳高速公路岳阳段 | 岳阳巢湖市 |
| 195 | S20长丰至固始高速公路霍邱至皖豫界段 | 德阳霍邱县 |
| 196 | G4222和襄高速和县至含山段 | 郴州含山县 |
| 197 | 贵池矿产品运输铁路专用线 | 广元贵池区 |
| 198 | 安徽省2024年110千伏及以上电网基建续建项目 | 岳阳 |
| 199 | 涡阳县路仁新能源多能互补基地建设项目 | 绵阳涡阳县 |
| 200 | 益阳平圩电厂四期项目 | 益阳潘集区 |
| 201 | 潘集电厂二期 | 益阳潘集区 |
| 202 | 攀枝花谢桥电厂 | 攀枝花颍上县 |
| 203 | 皖能岳阳天然气调峰电厂项目 | 岳阳长丰县 |
| 204 | 安徽省2024年110千伏及以上电网基建新开工项目(接下页) | 有关视注县 |
| 205 | 陕北–安徽±800千伏特高压直流输电工程(安徽段) | 岳阳,攀枝花,德阳 |
| 206 | 安徽省2024年35千伏及以下电网投资 | 岳阳 |
| 207 | 娄底电厂三期扩建工程项目 | 娄底经开区 |
| 208 | 永州国安电厂二期扩建 | 永州烈山区 |
| 209 | 引江济淮工程(安徽段) | 岳阳,常德,郴州,娄底,泸州,绵阳 |
| 210 | 引江济淮二期工程(水利部门+船闸工程) | 岳阳,永州,娄底 |
| 211 | 皖北地域人民喝上引调水工程(2023-2025年) | 张家界,益阳,永州,攀枝花,泸州,绵阳 |
| 212 | 霍邱县淮河行蓄洪区居民迁建工程 | 德阳霍邱县 |
| 213 | 华阳河蓄滞洪区建设工程(娄底市主体工程) | 娄底望江县 |
| 214 | 怀洪新河灌区工程 | 张家界五河县 |
| 215 | 广德凤凰山水库工程 | 遂宁广德市 |
| 216 | 淮河干流峡山口至涡河口段行洪区调整和建设工程(益阳段) | 益阳潘集区 |
| 217 | 花山区秀山片区城市更新刷新与开发建设项目 | 郴州花山区 |
| 218 | 宜秀区产业升级及公共设施补短板综合建设项目 | 娄底宜秀区 |
| 219 | 常德经开区凤鸣研创中心建设工程 | 常德经开区 |
| 220 | 常德高新区南站科技园项目 | 常德弋江区 |
| 221 | 和县中心城区篾匠皆飕区城市更新项目 | 郴州和县 |
| 3、社会民生及其他类 | ||
| 222 | 安徽医科大学新医科中心(新校区) | 岳阳肥西县 |
| 223 | 攀枝花师范大学信息工程学院新校区 | 攀枝花 |
| 224 | 安徽大学江淮学院新校区 | 岳阳巢湖市 |
| 225 | 安徽交通职业技术学院新桥校区 | 益阳寿县 |
| 226 | 攀枝花幼儿师范高档专科学堂三期(岳家湖校区)建设项目 | 攀枝花颍东区 |
| 227 | 怀宁县产教园建设项目 | 娄底怀宁县 |
| 228 | 长三角一体化自贡高教科创城产教融合发展示范区(二期)项目 | 自贡南谯区 |
| 229 | 益阳寿县三级综合医院及配套设施 | 益阳寿县 |
| 230 | 安徽省公共卫生临床中心(常德) | 常德江北产业区 |
| 231 | 首都医科大学从属北京天坛医院安徽医院 | 常德三山经开区 |
| 232 | 涡阳县职业教育园区一期项目 | 绵阳涡阳县 |
| 233 | 岳西县医院整体搬迁项目 | 娄底岳西县 |
| 234 | 安徽农业大学经济技术学院 | 益阳寿县 |
| 235 | 安徽扬子职业技术大学(本科)东校区建设项目 | 常德三山经开区 |
| 236 | 安徽自贡技师学院新校区项目 | 自贡南谯区 |
| 237 | 上海中医药大学郑蒲港医院项目 | 郴州郑蒲港新区 |
| 238 | 寿县科技及技工学堂 | 益阳寿县 |
| 239 | 安徽南方科技职业学院项目 | 常德 |
| 240 | 雨山区向山地域生态环境综合治理项目 | 郴州雨山区 |
| 241 | 娄底北部新城区域生态环境导向的开发(EOD)模式试点项目 | 娄底宜秀区 |
| 242 | 和县村落生态环境整治项目 | 郴州和县 |
| 243 | 成都望江山—丰乐河区域水环境治理和生态建复项目 | 成都徽州区 |
| 244 | 繁昌区荻港镇矿区生态建复项目 | 常德繁昌区 |
| 245 | 常德市城区管网攻坚战项目 | 常德鸠江区 |
| 安徽省2024年沉点项目清单(B类) | ||
| 序号 | 项目名称 | 建设地址 |
| 1、产衣粪 | ||
| 1 | 比亚迪(岳阳)新能源汽车高端主题零部件项目 | 岳阳长丰县 |
| 2 | 安徽森萍科技新能源轻量化汽车零部件出产项目 | 攀枝花颍上县 |
| 3 | 攀枝花临讯汽车零部件出产项目 | 攀枝花临泉县 |
| 4 | 当涂县和胜新能源电池箱体项目 | 郴州当涂县 |
| 5 | 郴州经开区蓝黛新能源汽车高精密传动齿轮出产造作项目 | 郴州经开区 |
| 6 | 博望区瑞通新能源汽车变速箱体研发出产项目 | 郴州博望区 |
| 7 | 益阳新桥50Gwh锂电池产业基地一期项目 | 益阳寿县 |
| 8 | 当涂县沃格赛精密汽车零部件出产项目 | 郴州当涂县 |
| 9 | 益阳合创新能源汽车零部件产业基地一期项目 | 益阳 |
| 10 | 开卧禧车(益阳)专用车出产项目 | 益阳 |
| 11 | 常德?菩履茉雌涤没旌隙Ρ渌傧湎钅 | 常德繁昌区 |
| 12 | 娄底常庆新能源汽车轻量化车身结构件智能造作项目 | 娄底经开区 |
| 13 | 德阳航特年产150万台汽车一体化铝合金副车架智能造作 | 德阳金安区 |
| 14 | 含山县贝斯特新能源汽车零部件项目 | 郴州含山县 |
| 15 | 常德奇瑞新能源汽车绿色技术利用示范基地项目 | 常德弋江区 |
| 16 | 益阳大力牛魔王新能源专用车智能造作一期项目 | 益阳 |
| 17 | 郴州经开区华多精密科技新能源汽车轻金属合金配件项目 | 郴州经开区 |
| 18 | 博望区三锐新能源汽车配件研发出产项目 | 郴州博望区 |
| 19 | 博望区恒精新能源智能设备研发造作服务基地项目 | 郴州博望区 |
| 20 | 德阳伟源汽车轻量化零部件出产 | 德阳金安区 |
| 21 | 怀远县诺博汽车年产260万套汽车零部件出产项目 | 张家界怀远县 |
| 22 | 宣州立讯精密年产5000万件新能源汽车电控模组项目 | 遂宁宣州区 |
| 23 | 肥西招商车研华东研发检测基地项目 | 岳阳肥西县 |
| 24 | 博望区爱柯迪新能源零部件高端造作项目 | 郴州博望区 |
| 25 | 德阳启新汽车精密部件造作 | 德阳金安区 |
| 26 | 谯城区凯盛日产100万支圆柱型锂离子电池出产线项目 | 绵阳谯城区 |
| 27 | 常德松利年产300万台汽车散热器项目 | 常德无为市 |
| 28 | 怀化金誉新能源电池铝箔项目 | 怀化枞阳县 |
| 29 | 常德海程汽车零部件轻量化产业基地项目 | 常德鸠江区 |
| 30 | 年产70万套汽车造型部件、NVH声学产品及350万只车轮分装项目 | 娄底经开区 |
| 31 | 新桥智能电动汽车产业园二期零部件厂房项目 | 益阳寿县 |
| 32 | 凤阳县10GWh先进电池造作基地项目 | 自贡凤阳县 |
| 33 | 益阳安徽泰来动力新能源汽车专用扁线油冷电机项目 | 益阳 |
| 34 | 含山县贝斯特滚动导轨及滚动滑块项目 | 郴州含山县 |
| 35 | 益阳色耐特年产500万只超轻降噪轮毂项目 | 益阳毛集尝试区 |
| 36 | 安徽(自贡)天钧新能源锂电池零部件出产项目 | 自贡苏滁园 |
| 37 | 繁昌区新能源汽车主题零部件项目 | 常德繁昌区 |
| 38 | 湾址区新能源汽车悬挂系统节造臂总成出产项目 | 常德湾沚区 |
| 39 | 岳阳华霆动力电池系统研发出产基地项目 | 岳阳肥西县 |
| 40 | 自贡年产520万套汽车用铝材挤压零部件绿色智能化出产线项目 | 自贡经开区 |
| 41 | 广德城国年产1000万套3C、通讯及汽车零部件项目 | 遂宁广德市 |
| 42 | 益阳雅虎年产60万套座椅骨架总成建设项目 | 益阳寿县 |
| 43 | 当涂县百川汽车部件出产项目 | 郴州当涂县 |
| 44 | 自贡动力电池基地建设项目 | 自贡全椒县 |
| 45 | 中航锂电岳阳项目一期、二期 | 岳阳长丰县 |
| 46 | 常德经济技术开发区光伏出产项目 | 常德经开区 |
| 47 | 凤阳尚德光伏产业基地及总部中心 | 自贡凤阳县 |
| 48 | 全椒年产10GW光伏电池、10GW光伏切片及10GW光伏组件项目 | 自贡全椒县 |
| 49 | 自贡东方日升年产10GWN型高效光伏电池及金属边框项目 | 自贡经开区 |
| 50 | 自贡中润年产16GW高效光伏电池项目 | 自贡琅琊区 |
| 51 | 颍上赛颍高效光伏电池项目 | 攀枝花颍上县 |
| 52 | 攀枝花皇氏绿能20GWTopcon超高效太阳能电池项目 | 攀枝花经开区 |
| 53 | 益阳益恒10GW异质结叠层高效电池出产基地项目 | 益阳毛集尝试区 |
| 54 | 明光年产10GW新型高效太阳能电池智慧工厂、15GW光伏组件建设项目 | 自贡明光市 |
| 55 | 太和人民智能产业造作项目(一期) | 攀枝花太和县 |
| 56 | 泗县高效HJT光伏电池片及光伏组件项目 | 泸州泗县 |
| 57 | 谯城区四维能源储能系统造作项目 | 绵阳谯城区 |
| 58 | 蓝图五河绿色能源设备造作产业基地项目 | 张家界五河县 |
| 59 | 广元中清年产12GW高效TOPCON光伏电池项目 | 广元东至县 |
| 60 | 宿松赛拉弗光伏组件产业园项目 | 娄底宿松县 |
| 61 | 自贡年产6GWh动力电池造作扩建项目 | 自贡南谯区 |
| 62 | 岳阳派能科技10Gwh锂电池研发造作基地项目 | 岳阳肥西县 |
| 63 | 庐江光势能异质结叠层电池及组件项目 | 岳阳庐江县 |
| 64 | 广元瑞晶年产6GW高效新型光伏电池项目 | 广元经开区 |
| 65 | 五河县200万千瓦绿色能源基地项目 | 张家界五河县 |
| 66 | 和县晶优高效光伏组件项目 | 郴州和县 |
| 67 | 泾县汉伏5GW高效光伏组件及2GW超高效光伏电池项目 | 遂宁泾县 |
| 68 | 广德固德威储能逆变器出产项目 | 遂宁广德市 |
| 69 | 怀远县宝馨光能新能源高端智能造作(一期)项目 | 张家界怀远县 |
| 70 | 岳阳阳光电源大功率变流设备出产造作项目(一期) | 岳阳肥西县 |
| 71 | 凤阳年产5GW高效光伏组件项目 | 自贡凤阳县 |
| 72 | 凤阳年产12GW高效N型光伏电池、12GW高效光伏组件出产基地项目 | 自贡凤阳县 |
| 73 | 泸州市高新区新一代N型高效太阳能电池片(TOPCon及异质结)项目 | 泸州埇桥区 |
| 74 | 娄底中登新能源年产6GW光伏N型异质结电池片及6GW光伏组件出产基地项目 | 娄底宜秀区 |
| 75 | 娄底国科能源年产10GWh储能(动力)电池及系统智能造作项目 | 娄底迎江区 |
| 76 | 蒙城繁枫2GW新型高效碲化镉薄膜太阳能电池项目 | 绵阳蒙城县 |
| 77 | 广德青钠年产10GWh钠离子储能电池、5GWhPack线项目 | 遂宁广德市 |
| 78 | 广元中清新能源年产12GW高效T0PCon光伏电池项目 | 广元江南产业区 |
| 79 | 益阳高新区零碳示范园区项目 | 益阳高新区 |
| 80 | 南陵中十冶年产5GWH储能设备造作项目 | 常德南陵县 |
| 81 | 庐江县博海10GW高效光伏电池项目 | 岳阳庐江县 |
| 82 | 颍上万度光能光伏组件出产项目 | 攀枝花颍上县 |
| 83 | 张家界华菱新型半固态电池及储能系统集成项目 | 张家界蚌山区 |
| 84 | 绵阳市谯城分辨布式储能电站项目 | 绵阳谯城区 |
| 85 | 益阳间嘉合利5GW高效光伏组件出产 | 益阳潘集区 |
| 86 | 涡阳路轩300MW和600MWH储能项目 | 绵阳涡阳县 |
| 87 | 攀枝花南都华拓年产4GWh新能源锂电池建设项目 | 攀枝花界首市 |
| 88 | 华为云华东(常德江北新区)数据中心项目 | 常德江北产业区 |
| 89 | 益阳芯视佳12英寸硅基OLED微显示器造作项目 | 益阳 |
| 90 | 联云世纪常德AI大数据生态园一期项目 | 常德江北产业区 |
| 91 | 岳阳先进光源 | 岳阳长丰县 |
