依照《岳阳市推进经济发展若干政策》(合政办〔2023〕7号)、《2023年岳阳市推进经济发展若干政策执行细则(先进造作业)》(合经信律例〔2023〕155号)、岳阳市专精特新中幼企业倍增造就行动打算(合政办〔2022〕17号)、岳阳市专精特新中幼企业倍增造就行动打算执行细则(合经信民营〔2022〕267号)等文件要求,现将审核了局予以公示,公示期5天(2025年10月16日至20日)。
业务征询:市工信局产业政策处0551-63538816
具体项目征询电话:
1.2024年度激励企衣珐大规模项目、2023年度激励企衣珐大规模项目(遗留):运行处63538597
2.2023年度激励加大研发投入项目(遗留):科技处63538396
3.2023年度新增省级首台套产品项目(遗留):设备处63538595
4.2023年度新增省级首版次产品项目(遗留):软件处63538585
5.2023年度数字化、网络化、智能化等转型升级项目(遗留):数字化推动处63538782
6.2023年度降低企业融资成本项目(遗留):中幼处63537877
7.2023年度专精特新政策项目(遗留):中幼处63537876
投诉电话:市工信局机关党委0551-63538563
附件1.2024年度激励企衣珐大规模项目资金明细表.xls
附表2.2023年度激励加大研发投入项目奖补明细表(遗留项目).xlsx
附表3.2023年度新增省级首台套产品项目奖补明细表(遗留项目).xlsx
附表4.2023年度新增省级首版次产品项目奖补明细表(遗留项目).xlsx
附表5.2023年度数字化、网络化、智能化等转型升级项目奖补明细表(遗留项目).xlsx
附表6.2023年度降低企业融资成本项目奖补明细表(遗留项目).xlsx
附表7.2023年度激励企衣珐大规模项目奖补明细表(遗留项目).xlsx
附表8.2023年度专精特新政策项目奖补明细表(遗留项目).xlsx
岳阳市工业和信息化局
2025年10月16日
| 附表1 | |||||
| 2024年度激励企衣珐大规模项目奖补明细表 (拟奖补资金为综合思考亩均效益评价后的金额,征询电话:运行处63538597) |
|||||
| 功夫:2025年10月 | 单元:万元 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 所属县区 | 申报金额 | 拟奖补金额 | 备注 |
| 1 | 阳光电源股份有限公司 | 高新区 | 400 | 440 | |
| 2 | 岳阳立方造药股份有限公司 | 高新区 | 50 | 55 | |
| 3 | 峻凌电子(岳阳)有限公司 | 经开区 | 50 | 55 | |
| 4 | 均胜汽车安整系统(安徽)有限公司 | 肥西县 | 50 | 50 | |
| 5 | 岳阳比亚迪汽车有限公司 | 长丰县 | 1000 | 1100 | |
| 6 | 岳阳恒鑫生涯科技股份有限公司 | 长丰县 | 50 | 55 | |
| 7 | 岳阳开梦科技有限责任公司 | 高新区 | 50 | 0 | 不切合奖补前提 |
| 8 | 安徽佳通乘用子午线轮胎有限公司 | 经开区 | 100 | 0 | 不切合奖补前提 |
| 9 | 岳阳奔图智造有限公司 | 肥东县 | 50 | 0 | 不切合奖补前提 |
| 10 | 岳阳德锂新资料科技有限公司 | 肥东县 | 50 | 0 | 不切合奖补前提 |
| 11 | 岳阳市晶科光伏资料有限公司 | 肥东县 | 50 | 0 | 不切合奖补前提 |
| 12 | 肥西老母鸡食品有限公司 | 蜀山区 | 80 | 0 | 不切合奖补前提 |
| 附表2 | ||||
| 2023年度激励加大研发投入项目奖补明细表(遗留项目) (拟奖补资金为综合思考亩均效益评价后的金额, 征询电话:科技处63538396) |
||||
| 功夫:2025年10月 | 单元:万元 | |||
| 序号 | 企业名称 | 县区 | 拟奖补金额 | 备注 |
| 1 | 安徽数智建造钻研院有限公司 | 高新区 | 50.00 | |
| 附表3 | ||||||
| 2023年度新增省级首台套产品项目奖补明细表(遗留项目) (拟奖补资金为综合思考亩均效益评价后的金额,征询电话:设备处63538595) |
||||||
| 功夫:2025年10月 | 单元:万元 | |||||
| 序号 | 企业名称 | 县区 | 申报项目 | 申报金额 | 拟奖补金额 | 备注 |
| 1 | 岳阳锐世数字科技有限公司 | 高新区 | 正电子发射及X射线推算机断层成像扫描系统 | 120.00 | 120.00 | |
| 2 | 中科星图测控技术股份有限公司 | 高新区 | 空天信息接管处置与节造系统 | 60.00 | 60.00 | |
| 附表4 | ||||||
| 2023年度新增省级首版次产品项目奖补明细表(遗留项目) (拟奖补资金为综合思考亩均效益评价后的金额,征询电话:软件处63538585) |
||||||
| 功夫:2025年10月 | 单元:万元 | |||||
| 序号 | 企业名称 | 县区 | 申报项目 | 申报金额 | 拟奖补金额 | 备注 |
| 1 | 中科星图测控技术股份有限公司 | 高新区 | 一体化贸易卫星测控平台系统V1.0 | 32 | 26 | |
| 2 | 中电信量子科技有限公司 | 高新区 | 天翼量子密话V1.0.0 | 58 | 50 | |
| 3 | 安徽数智建造钻研院有限公司 | 高新区 | 出产节造系统V1.0 | 38 | 32 | |
| 附表5 | ||||||
| 2023年度数字化、网络化、智能化等转型升级项目奖补明细表(遗留项目) (拟奖补资金为综合思考亩均效益评价后的金额,征询电话:数字化推动处63538782) |
||||||
| 功夫:2025年10月 | 单元:万元 | |||||
| 序号 | 企业名称 | 县区 | 申报项目 | 申报金额 | 拟奖补金额 | 备注 |
| 1 | 安徽巨一科技股份有限公司 | 包河区 | 巨一科技数字化转型升级项目 | 200 | 200 | |
| 2 | 岳阳芯谷微电子股份有限公司 | 高新区 | 数字化、网络化、智能化等转型升级 | 64.1 | 45.07 | |
| 附表6 | ||||
| 2023年度降低企业融资成本项目奖补明细表(遗留项目) (拟奖补资金为综合思考亩均效益评价后的金额,征询电话:中幼处63537877) |
||||
| 功夫:2025年10月 | 单元:万元 | |||
| 序号 | 企业名称 | 县区 | 拟奖补金额 | 备注 |
| 1 | 岳阳瑞星机械造作有限公司 | 包河区 | 3.93 | |
| 附表7 | |||||
| 2023年度激励企衣珐大规模项目奖补明细表(遗留项目) (拟奖补资金为综合思考亩均效益评价后的金额,征询电话:运行处63538597) |
|||||
| 功夫:2025年10月 | 单元:万元 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 县区 | 申报金额 | 鉴定奖补金额 | 备注 |
| 1 | 岳阳国轩科宏新能源科技有限公司 | 庐江县 | 100 | 110 | |
| 附表8 | ||||
| 2023年度专精特新政策项目奖补明细表(遗留项目) (征询电话:民营处63537876) |
||||
| 功夫:2025年10月 | 单元:万元 | |||
| 序号 | 企业名称 | 县区 | 拟奖补金额 | 备注 |
| 1 | 安徽威灵汽车部件有限公司 | 高新区 | 5 | |
| 2 | 中科星图测控技术股份有限公司 | 高新区 | 5 | |
| 3 | 岳阳锐世数字科技有限公司 | 高新区 | 5 | |
| 4 | 中科星图数字地球岳阳有限公司 | 高新区 | 5 | |
| 5 | 安徽百信信息技术有限公司 | 高新区 | 5 | |
| 6 | 中电信量子科技有限公司 | 高新区 | 5 | |
| 7 | 安徽数智建造钻研院有限公司 | 高新区 | 5 | |
| 8 | 安徽福达汽车模具造作有限公司 | 高新区 | 5 | |
| 9 | 岳阳精大仪表股份有限公司 | 高新区 | 5 | |
| 10 | 岳阳清溢光电有限公司 | 新站区 | 5 | |
| 11 | 岳阳奕斯伟推算技术有限公司 | 新站区 | 5 | |
| 12 | 安徽凯晨塑业科技有限公司 | 新站区 | 5 | |
| 13 | 岳阳沛顿存储科技有限公司 | 经开区 | 5 | |
| 14 | 岳阳领智物联科技有限公司 | 经开区 | 5 | |
| 15 | 岳阳延锋云鹤汽车座椅有限公司 | 经开区 | 5 | |
| 16 | 岳阳长虹美菱生涯电器有限公司 | 经开区 | 5 | |
| 17 | 岳阳诚志生物造药有限公司 | 经开区 | 5 | |
| 18 | 岳阳博创智能包装设备有限公司 | 经开区 | 5 | |
| 19 | 安徽恒力安全检测技术有限公司 | 经开区 | 5 | |
| 20 | 岳阳恺文沉工机械有限公司 | 肥东县 | 5 | |
| 21 | 安徽双益科技系统工程股份有限公司 | 肥西县 | 5 | |
| 22 | 安徽周遭机械有限公司 | 肥西县 | 5 | |
| 23 | 安徽领峰钣金造作有限公司 | 肥西县 | 5 | |
| 24 | 岳阳和宇精工科技有限公司 | 肥西县 | 5 | |
| 25 | 岳阳迈可罗生物工程有限公司 | 肥西县 | 5 | |
| 26 | 岳阳毅创钣金科技有限公司 | 肥西县 | 5 | |
| 27 | 岳渭南淮毅昌汽车饰件有限公司 | 长丰县 | 5 | |
| 28 | 安徽省尚展模具工业有限公司 | 长丰县 | 5 | |
| 29 | 安徽庐风风机有限公司 | 庐江县 | 5 | |
| 30 | 安徽晨鑫维克工业科技有限公司 | 巢湖市 | 5 | |
| 31 | 岳阳千带智能科技有限公司 | 巢湖市 | 5 | |
| 32 | 安徽富煌木业有限公司 | 巢湖市 | 5 | |
| 33 | 安徽中铁工程资料科技有限公司 | 庐阳区 | 5 | |
| 34 | 安徽中安创建科技产业有限公司 | 庐阳区 | 5 | |
| 35 | 安徽建武工业技术有限公司 | 蜀山区 | 5 | |
| 36 | 安徽易特流焊割发展有限公司 | 蜀山区 | 5 | |
| 37 | 安徽逸路安科技股份有限公司 | 包河区 | 5 | |
| 38 | 安徽申达电梯有限公司 | 包河区 | 5 | |
| 39 | 安徽金豪食品科技有限公司 | 巢湖市 | 0 | 信誉建复期,不予奖补 |
| 40 | 岳阳德铭电子有限公司 | 高新区 | 0 | 不切合奖补前提 |
| 41 | 岳阳华迈环境服务有限公司 | 高新区 | 0 | 不切合奖补前提 |
| 42 | 安徽省银瑞电池科技有限公司 | 高新区 | 0 | 不切合奖补前提 |
| 43 | 安徽大洋自动化科技有限公司 | 高新区 | 0 | 不切合奖补前提 |
| 44 | 岳阳金浩峰检测钻研院有限公司 | 高新区 | 0 | 不切合奖补前提 |
| 45 | 岳阳兴易包装有限公司 | 高新区 | 0 | 不切合奖补前提 |
| 46 | 安徽蓝鼎环保能源科技有限公司 | 高新区 | 0 | 不切合奖补前提 |
| 47 | 安徽金亚太智能网络技术有限公司 | 高新区 | 0 | 不切合奖补前提 |
| 48 | 安徽多效信息科技有限公司 | 高新区 | 0 | 不切合奖补前提 |
| 49 | 安徽泰元智能科技有限公司 | 高新区 | 0 | 不切合奖补前提 |
| 50 | 岳阳四维图新科技有限公司 | 高新区 | 0 | 不切合奖补前提 |
| 51 | 安徽爱德夏汽车零部件有限公司 | 高新区 | 0 | 不切合奖补前提 |
| 52 | 岳阳凯国电机有限公司 | 高新区 | 0 | 不切合奖补前提 |
| 53 | 安徽灿国电气有限公司 | 高新区 | 0 | 不切合奖补前提 |
| 54 | 安徽神?萍脊煞萦邢薰 | 经开区 | 0 | 不切合奖补前提 |
| 55 | 岳阳哈工汽车智能系统有限公司 | 经开区 | 0 | 不切合奖补前提 |
| 56 | 安徽鑫艺达抛光机械股份有限公司 | 经开区 | 0 | 不切合奖补前提 |
| 57 | 安徽恒信建设工程治理有限公司 | 经开区 | 0 | 不切合奖补前提 |
| 58 | 岳阳润德车轮造作有限公司 | 经开区 | 0 | 不切合奖补前提 |
| 59 | 岳阳市航嘉显示科技有限公司 | 经开区 | 0 | 不切合奖补前提 |
| 60 | 安徽海龙构筑工业有限公司 | 经开区 | 0 | 不切合奖补前提 |
| 61 | 安徽今日互联科技有限公司 | 经开区 | 0 | 不切合奖补前提 |
| 62 | 帝宝车灯造作(岳阳)有限公司 | 经开区 | 0 | 不切合奖补前提 |
| 63 | 岳阳林国门业有限公司 | 经开区 | 0 | 不切合奖补前提 |
| 64 | 鼎信数智技术集团股份有限公司 | 经开区 | 0 | 不切合奖补前提 |
| 65 | 巢湖市爱华环?萍加邢薰 | 安巢经开区 | 0 | 不切合奖补前提 |
| 66 | 安徽海容能源科技有限公司 | 安巢经开区 | 0 | 不切合奖补前提 |
| 67 | 岳阳宝德构筑工业化有限公司 | 肥东县 | 0 | 不切合奖补前提 |
| 68 | 岳阳天秤检测科技有限公司 | 肥西县 | 0 | 不切合奖补前提 |
| 69 | 安徽春雨园林工程有限公司 | 肥西县 | 0 | 不切合奖补前提 |
| 70 | 岳阳兴海元能源科技有限公司 | 肥西县 | 0 | 不切合奖补前提 |
| 71 | 岳阳华冠包装科技有限公司 | 肥西县 | 0 | 不切合奖补前提 |
| 72 | 岳阳久享汽车零部件有限责任公司 | 肥西县 | 0 | 不切合奖补前提 |
| 73 | 岳阳浩普智能设备科技有限公司 | 肥西县 | 0 | 不切合奖补前提 |
| 74 | 岳阳天鑫新型建材有限公司 | 肥西县 | 0 | 不切合奖补前提 |
| 75 | 安徽大洋机械造作有限公司 | 肥西县 | 0 | 不切合奖补前提 |
| 76 | 安徽和鼎机电设备有限公司 | 肥西县 | 0 | 不切合奖补前提 |
| 77 | 岳阳安宇复合伙料有限公司 | 长丰县 | 0 | 不切合奖补前提 |
| 78 | 安徽金诚复合伙料有限公司 | 长丰县 | 0 | 不切合奖补前提 |
| 79 | 岳阳杏花印务股份有限公司 | 长丰县 | 0 | 不切合奖补前提 |
| 80 | 岳阳德盛包装有限公司 | 长丰县 | 0 | 不切合奖补前提 |
| 81 | 岳阳万力轮胎有限公司 | 长丰县 | 0 | 不切合奖补前提 |
| 82 | 安徽省丰沛米业有限公司 | 长丰县 | 0 | 不切合奖补前提 |
| 83 | 安徽合一城乡建设有限公司 | 长丰县 | 0 | 不切合奖补前提 |
| 84 | 安徽蓝田农业开发有限公司 | 庐江县 | 0 | 不切合奖补前提 |
| 85 | 中徽生态环境有限公司 | 庐江县 | 0 | 不切合奖补前提 |
| 86 | 巢湖市天宇渔具股份有限公司 | 巢湖市 | 0 | 不切合奖补前提 |
| 87 | 安徽富煌门窗幕墙有限公司 | 巢湖市 | 0 | 不切合奖补前提 |
| 88 | 安徽择正公路工程有限责任公司 | 瑶海区 | 0 | 不切合奖补前提 |
| 89 | 中铁岳阳构筑市政工程设计钻研院有限公司 | 瑶海区 | 0 | 不切合奖补前提 |
| 90 | 岳阳市瑶海市政建设工程有限公司 | 瑶海区 | 0 | 不切合奖补前提 |
| 91 | 岳阳千力塑料模拥有限公司 | 庐阳区 | 0 | 不切合奖补前提 |
| 92 | 皖建生态环境建设有限公司 | 庐阳区 | 0 | 不切合奖补前提 |
| 93 | 天威保变(岳阳)变压器有限公司 | 庐阳区 | 0 | 不切合奖补前提 |
| 94 | 安徽网才信息技术股份有限公司 | 庐阳区 | 0 | 不切合奖补前提 |
| 95 | 安徽冠臻环?萍加邢薰 | 蜀山区 | 0 | 不切合奖补前提 |
| 96 | 安徽建工检测科技集团有限公司 | 蜀山区 | 0 | 不切合奖补前提 |
| 97 | 安徽博达项目治理征询有限公司 | 蜀山区 | 0 | 不切合奖补前提 |
| 98 | 岳阳中龙神力动物药业有限公司 | 蜀山区 | 0 | 不切合奖补前提 |
| 99 | 安徽省志成建设工程征询股份有限公司 | 蜀山区 | 0 | 不切合奖补前提 |
| 100 | 安徽国锦电力工程有限公司 | 蜀山区 | 0 | 不切合奖补前提 |
| 101 | 安徽昕阳建设发展有限公司 | 蜀山区 | 0 | 不切合奖补前提 |
| 102 | 安徽省鸿联九五信息产业有限公司 | 蜀山区 | 0 | 不切合奖补前提 |
| 103 | 正德人力资源股份有限公司 | 蜀山区 | 0 | 不切合奖补前提 |
| 104 | 安徽省通源环境节能股份有限公司 | 包河区 | 0 | 不切合奖补前提 |
| 105 | 岳阳英太造药有限公司 | 包河区 | 0 | 不切合奖补前提 |
| 106 | 岳阳千麦医学检验尝试室有限公司 | 包河区 | 0 | 不切合奖补前提 |
| 107 | 安徽景尚环境建设集团有限公司 | 包河区 | 0 | 不切合奖补前提 |
| 108 | 安徽远信工程项目治理有限公司 | 包河区 | 0 | 不切合奖补前提 |
| 109 | 岳阳充充数字科技有限公司 | 包河区 | 0 | 不切合奖补前提 |
| 110 | 安徽新欧力电器有限公司 | 新站区 | 0 | 不切合奖补前提 |

