凭据《岳阳市科技企业孵化器认定、多创空间登记及绩效评价治理法子(2021年订正)》(合科〔2021〕204号)文件要求,市科技局组织发展了2024年度第二批市级科技企业孵化器(多创空间)认定(登记)的工作。经专家评审和会议钻研,现将2024年度第二批岳阳市科技企业孵化器(多创空间)拟认定(登记)名单进行公示,公示期5个工作日(2024年12月6日至12月12日)。
公示期间,如对公示名单有异议,任何单元或幼我可向市科技局机关纪委提出。对公示名单提出异议,要以书面大局具体写明异议的内容和事实凭据。以单元名义提出异议的,应写明单元掌管人和联系人姓名,并加盖本单元公章;幼我提出异议的,应写明自己真实姓名、工作单元、联系地址和方式。
市科技局成就转化与区域创新处电话:63537767
市科技局机关纪委电话:63538658
附件:2024年度第二批岳阳市科技企业孵化器(多创空间)拟认定(登记)名单.pdf
2024年12月6日
附件
2024 年度第二批岳阳市科技企业孵化器?(多创空间 )?拟认定?(登记)名单
| 序?号 | 孵化器名称 | 运营主体名称 | 成立功夫 | 运营功夫 | 类型 | 地点县区 |
| 一、科技企业孵化器 | ||||||
| 1 | 岳阳综合性国度科学中心大健康钻研?院转移转化中心 | 岳阳国科药谷科技孵化有限公司 | 2024.1.4 | 2024.1.4 | 专业型 | 经开区 |
| 2 | 安徽科技大市场包河成就产业化基地 | 安徽科技大市场建设运营有限责?任公司 | 2020.9.24 | 2020.9.25 | 专业型 | 包河区 |
| 3 | 岳阳科创肥西创业基地 | 岳阳科创肥西运营治理有限公司 | 2022.10.28 | 2023.9.1 | 专业型 | 肥西县 |
| 4 | “工大智谷”孵化器 | 岳阳包河科创产业运营有限公司 | 2024.3.29 | 2023.10.1 | 专业型 | 包河区 |
| 5 | 中科智慧健康谷科技企业孵化器 | 岳阳中科怡康科技服务有限公司 | 2024.10.17 | 2023.9.1 | 专业型 | 肥西县 |
| 6 | AI?创谷 | 岳阳市云端游网络信息技术有限?公司 | 2021.1.29 | 2024.6.1 | 专业型 | 肥西县 |
| 7 | 中科资城智慧农业创业孵化基地 | 安徽中科资城智慧农业孵化器有?限公司 | 2022.10.27 | 2023.8.5 | 专业型 | 长丰县 |
| 8 | 安徽聚元网络信息科技孵化器 | 安徽聚元网络信息科技有限公司 | 2021.5.10 | 2023.2.1 | 综合型 | 高新区 |
| 9 | 天源迪科科技企业孵化器 | 岳阳天源迪科科技产业发展有限?公司 | 2015.10.27 | 2019.10.18 | 综合型 | 高新区 |
| 10 | 兴泰领创科技产业中心 | 岳阳兴泰领创科技产业有限公司 | 2024.5.11 | 2024.5.11 | 综合型 | 高新区 |
| 11 | 新高地科创中心 | 航嘉电器(岳阳)有限公司 | 2009.11.16 | 2023.3.13 | 综合型 | 经开区 |
| 12 | 荃湖创谷 | 岳阳荃湖创谷产业服务有限公司 | 2024.6.13 | 2024.6.13 | 综合型 | 新站高新?区 |
| 13 | 鑫城大厦科技企业孵化器 | 岳阳新站科创运营治理有限公司 | 2022.6.1 | 2022.6.1 | 综合型 | 新站高新?区 |
| 14 | 安徽尚荣科技企业孵化器 | 安徽尚荣投资有限公司 | 2015.6.16 | 2019.9.3 | 综合型 | 瑶海区 |
| 15 | 肥东科创中心 | 肥东国大创业服务有限公司 | 2023.10.20 | 2024.1.1 | 综合型 | 肥东县 |
| 二、多创空间 | ||||||
| 1 | 中科空天星创 | 岳阳中科空天信息产业创新钻研?院有限公司 | 2023.4.11 | 2023.4.11 | / | 高新区 |
| 2 | 助助客创业空间 | 岳阳助助客创业空间服务有限公?司 | 2023.9.22 | 2023.9.22 | / | 瑶海区 |
| 3 | 企探创客空间 | 安徽企探科技有限公司 | 2022.4.2 | 2022.4.2 | / | 瑶海区 |
| 4 | 岳阳麦腾多创空间 | 岳阳麦卓信息科技有限公司 | 2024.8.5 | 2024.8.1 | / | 庐阳区 |
| 5 | 中南高科(安巢)多创空间 | 岳阳中南锦顺产业园运营治理有?限公司 | 2020.12.30 | 2022.1.1 | / | 安巢经开?区 |
| 6 | 中国中试城(安徽总部基地) | 安徽中科中试生物科技有限公司 | 2021.10.26 | 2023.5.1 | / | 长丰县 |

