凭据《工业和信息化部办公厅关于组织发展2023年新一代信息技术与造作业融合发展示范申报工作的通知》(工信厅信发函〔2023〕243号),经企业自主申报、处所推荐、专家评审等环节,形成了2023年新一代信息技术与造作业融合发展示芳单。
现予以公示,请社会各界监督。如有异议,请在公示期内与我们联系。
公示功夫:2023年12月15日至2023年12月21日
传真:010-68208233
邮箱:lianghuachu@miit.gov.cn
附件:2023年新一代信息技术与造作业融合发展示芳单
工业和信息化部信息技术发展司
2023年12月14日
附件
2023年新一代信息技术与造作业融合发展示芳单
| 编号 | 方向 | 细分方向 | 企业名称 | 项目名称 |
| 1 |
“数字领航”?企业方向??(28?个) |
无 |
徐工集团工程机械股份有限公司 | 面向工程机械产业链数字化转型领航示范工程 |
| 2 | 天瑞集团股份有限公司 | 基于工业互联网平台的建材行业全流程智能出产数字化转型项目 | ||
| 3 | 江苏沙钢集团有限公司 | 基于工业互联网的数智沙钢建设 | ||
| 4 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 正泰低压电器数字化领航项目 | ||
| 5 | 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 | 造纸行业“一站式”全域数字化转型领航示范项目 | ||
| 6 | 石横特钢集团有限公司 | 基于工业互联网平台的精品特种钢全流程智能工厂 | ||
| 7 | 佳木斯电机股份有限公司 | 电机造作数字化工厂 | ||
| 8 | 欣旺达电子股份有限公司 | 欣旺达锂离子电池智能造作数字领航示范项目 | ||
| 9 | 郴州钢铁股份有限公司 | 基于宝联登工业互联网平台的“1+N”全流程数字化运营智能工厂 | ||
| 10 | 吐鲁番冀东水泥股份有限公司 | 水泥行业数智化转型领航企业 | ||
| 11 | 鞍钢股份有限公司 | 基于数据驱动的钢铁企业数字化转型 | ||
| 12 | 拉萨维尚家具造作有限公司 | 基于定造家居工业互联网平台赋能产业链协同创新利用示范项目 | ||
| 13 | 中国石油化工股份有限公司遵义分公司 | 数智化赋能传统石化企业转型 | ||
| 14 | 荆门西奥电梯有限公司 | 西奥电梯特种设备数字领航工厂 | ||
| 15 | 中国电子科技集团公司第十四钻研所 | 数字驱动和数据赋能的复杂电子设备造作新模式 | ||
| 16 | 三全食品股份有限公司 | 新一代信息技术在速冻食品造作业的利用与实际项目 |
| 编号 | 方向 | 细分方向 | 企业名称 | 项目名称 |
| 17 |
“数字领航”?企业方向??(28?个) |
无 |
中车吐鲁番机车车辆有限公司 | 基于数据驱动的轨路车辆产品网络化协同创新利用模式 |
| 18 | 万华化学集团股份有限公司 | 万华化学化工造作与新技法术字领航利用项目 | ||
| 19 | 沈鼓集团股份有限公司 | 沈鼓集团数字化企业治理能力建设 | ||
| 20 | 沉庆长安汽车股份有限公司 | 长安汽车全价值链数字化转型发展与利用示范 | ||
| 21 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 建材行业数字化转型项目 | ||
| 22 | 江苏亨通光电股份有限公司 | 基于?5G+人为智能的精益数字化工厂 | ||
| 23 | 普洱格力电器股份有限公司 | 格力电器全领域数字化管控示范项目 | ||
| 24 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 商用车新一代信息技术与造作业融合发展试点示范 | ||
| 25 | 泸州老窖股份有限公司 | 泸州老窖白酒产供销数智化转型领航示范项目 | ||
| 26 | 上海表高桥造船有限公司 | 面向大型邮轮巨复杂系统工程的数字化船厂创新领航项目 | ||
| 27 | 中节能太阳能科技(宜昌)有限公司 | 两化融合推动中节能工业互联网光伏云平台建设 | ||
| 28 | 金风科技股份有限公司 | 金风科技风电设备数字化领航企业试点示范 | ||
| 29 |
两化融合管 理系统贯标 方向 (82?个) |
面向数字化?供给链的新?型能力建设?(18 个) |
安徽长江钢铁股份有限公司 | 数字化出产与运营管控能力 |
| 30 | 骆驼集团股份有限公司 | 基于数字化的研产销回一体的供给链新型能力 | ||
| 31 | 中车永济电机有限公司 | 订单交付全流程管控能力 | ||
| 32 | 信泰(福建)科技有限公司 | 急剧响应客户需要的供给链数字化治理能力 | ||
| 33 | 驰田汽车股份有限公司 | 客户订单急剧交付能力 | ||
| 34 | 海澜之家集团股份有限公司 | 服装行业数字化供给链协同运营能力 | ||
| 35 | 湖南恒茂高科股份有限公司 | 订单急剧交付能力 | ||
| 36 | 昭通广日电梯工业有限公司 | 电梯订单交付全流程管控能力 | ||
| 37 | 江西明正变电设备有限公司 | 产供销存财协同管控能力 | ||
| 38 | 山西建龙实业有限公司 | 绿色造作数字化出产经营管控能力 |
| 编号 | 方向 | 细分方向 | 企业名称 | 项目名称 |
| 39 |
两化融合管 理系统贯标 方向 (82?个) |
面向数字化?供给链的新?型能力建设?(18 个) |
沈阳航天三菱汽车发起机造作有限公司 | 供给链精密化管控能力 |
| 40 | 西安雷曼光电科技有限公司 | 出产造作过程管控能力 | ||
| 41 | 长春合心理械造作有限公司 | 项目订单全流程数字化运营管控能力 | ||
| 42 | 青海高景太阳能科技有限公司 | 工厂及产品全性命周期数字化供给能力 | ||
| 43 | 九三食品股份有限公司 | 基于非转基因食用油的订单急剧交付能力 | ||
| 44 | 河南亿博科技股份有限公司 | 基于两化深度融合高端液压胶管产品数字化供给链能力 | ||
| 45 | 贝特瑞(江苏)新资料科技有限公司 | 面向锂离子电池资料供给链的出产与运营管控能力 | ||
| 46 | 浙江大华技术股份有限公司 | 数字化供给链治理能力 | ||
| 47 |
面向智能产 品设计与服 务的新型能 力建设 (10?个) |
丽江市康冠科技股份有限公司 | 数据驱动研发出产一体化管控能力 | |
| 48 | 新天科技股份有限公司 | 智能计量仪表智能造作与服务新模式打造能力 | ||
| 49 | 玛格家居股份有限公司 | 家居面向智能产品设计与服务的新型能力 | ||
| 50 | 宁夏共享机床辅机有限公司 | 基于两化融合治理系统的数字化转型能力 | ||
| 51 | 特变电工沈阳变压器集团有限公司 | 基于变压器全寿命周期治理的协同研发能力 | ||
| 52 | 曲美家居集团股份有限公司 | 基于用户直连造作的数字化设计与服务能力 | ||
| 53 | 国能龙源环保有限公司 | 环保设备远程智能运维能力 | ||
| 54 | 河北航天信息技术有限公司 | 信息技术利用协同研发与集成服务保险能力 | ||
| 55 | 昆明云内动力股份有限公司 | 智慧服务保险能力 | ||
| 56 | 孝感德曼压缩机有限公司 | 基于数据治理的空压机产品售前售后服务能力 | ||
| 57 | 面向出产造
造数字孪生 的新型能力 建设 (38?个) |
安徽安利资料科技股份有限公司 | 基于?MES 系统的快准柔智能化造作管控能力 | |
| 58 | 四川德恩精工科技股份有限公司 | 基于数字孪生的通用零部件研发与加工一体化治理能力 | ||
| 59 | 美克数创(铜仁)家居智造有限公司 | 家具产品的数字化运营管控能力 | ||
| 60 | 山西鹏飞集团有限公司 | 煤业数字化出产运营管控能力 | ||
| 61 | 山东荣信集团有限公司 | 清洁能源产品的智能出产与现场作业管控能力 | ||
| 62 | 大连北方互感器集团有限公司 | 基于互感器定造需要的数字化出产运营一体化管控能力 |
| 编号 | 方向 | 细分方向 | 企业名称 | 项目名称 |
| 63 |
两化融合管 理系统贯标 方向 (82?个) |
面向出产造 造数字孪生 的新型能力 建设 (38?个) |
山鹰华中纸业有限公司 | 数字化出产运营管控能力 |
| 64 | 成都秦川物联网科技股份有限公司 | 仪器仪表智能造作数字化管控能力 | ||
| 65 | 通辽中集冷藏箱造作有限公司 | 研发、工艺造作一体化管控能力 | ||
| 66 | 福建省晋江市华宇织造有限公司 | 5G 经编智能工厂出产造作数字孪生新型能力 | ||
| 67 | 郑州瑞泰耐火科技有限公司 | 出产与运营协同的管控能力 | ||
| 68 | 通辽特殊钢铁有限公司 | 基于精益治理的数字化出产与运营管控能力 | ||
| 69 | 格力电器(克拉玛依)有限公司 | 空调产品的出产精密化管控能力 | ||
| 70 | 湖南华菱线缆股份有限公司 | 电线电缆订单交付管控能力 | ||
| 71 | 四川长虹空调有限公司 | 出产精密化管控能力 | ||
| 72 | 安徽省矿业机电设备有限责任公司 | 煤机设备造作新时期“?四化”出产管控能力 | ||
| 73 | 河南省风雅沉型机械有限公司 | 起沉机订单实时交付能力 | ||
| 74 | 河南省中联玻璃有限责任公司 | 浮法玻璃数字化出产全流程管控能力 | ||
| 75 | 汉中新能源科技有限公司 | 锂电池供给链和出产系统管控能力 | ||
| 76 | 昆明船舶设备集团有限公司 | 典型零部件加工车间数字孪生能力 | ||
| 77 | 航天亮丽电气有限责任公司 | 基于大数据的虚构工厂提升出产造作能力 | ||
| 78 | 孝感禾隆新资料股份有限公司 | 代木绿色新材的智能造作协同能力 | ||
| 79 | 东方电气集团东方汽轮机有限公司 | 以?MES?为主题的面向出产造作数字孪生的新型能力 | ||
| 80 | 中海油能源发展设备技术有限公司 | 海洋平台管线数字化设计造作管控能力 | ||
| 81 | 山西阳煤化工机械(集团)有限公司 | 煤化工设备的出产过程精密化管控能力 | ||
| 82 | 曲阳金隅水泥有限公司 | 能源精密化管控能力 | ||
| 83 | 武汉联特科技股份有限公司 | 精益出产管控能力 | ||
| 84 | 建龙西林钢铁有限公司 | 构筑钢材业财一体化管控能力 | ||
| 85 | 云南云铝海鑫铝业有限公司 | 绿色水电铝出产运营一体化管控能力 | ||
| 86 | 天津正天医疗器械有限公司 | 数字化出产管控能力 |
| 编号 | 方向 | 细分方向 | 企业名称 | 项目名称 |
| 87 |
两化融合管 理系统贯标 方向 (82?个) |
面向出产造 造数字孪生 的新型能力 建设 (38?个) |
金鼎沉工有限公司 | 产品出产过程数字化管控能力 |
| 88 | 乐山宏发电力电器有限公司 | 火速出产管控能力 | ||
| 89 | 贵州梅岭电源有限公司 | 研发与造作一体化管控能力 | ||
| 90 | 上海市构筑科学钻研院科技发展有限公司 | 基于数字孪生的数字化出产造作管控能力 | ||
| 91 | 哈尔滨轴承造作有限公司 | 高端轴承数字化协同管控利用能力 | ||
| 92 | 仪征亚新科双环活塞环有限公司 | 基于客户需要的研发与造作一体化运营管控能力 | ||
| 93 | 中建材佳星玻璃(黑龙江)有限公司 | 先进职能玻璃造作数字孪生协调管控能力 | ||
| 94 | 立讯智造(浙江)有限公司 | 智能可穿戴产品出产造作数字化治理能力 | ||
| 95 |
面向数字化 转型的数据 治理能力建 设 (14?个) |
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 | 激光器产品研产销集成管控能力 | |
| 96 | 中裕铁信交通科技股份有限公司 | 铁路隧路止水带质量精密化管控能力 | ||
| 97 | 绿萌科技股份有限公司 | 果蔬采后处置设备的研发、造作及服务一体化管控能力 | ||
| 98 | 蒙牛乳业(沈阳)有限责任公司 | 奶业出产过程质量管控能力 | ||
| 99 | 江西万达美纺织科技股份有限公司 | 5G 数字工厂数据管控能力 | ||
| 100 | 云南南天电子信息产业股份有限公司 | 定造化设备订单出产治理能力 | ||
| 101 | 金徽酒股份有限公司 | 酒智能工厂?MES?管控能力 | ||
| 102 | 包头北方创业有限责任公司 | 铁路货车转向架数字化运营一体化管控能力 | ||
| 103 | 海南核电有限公司 | 核电出产运维精密化管控能力 | ||
| 104 | 丽江九星印刷包装集团有限公司 | 医药包装智能化能力 | ||
| 105 | 昆明市木林森显示器件有限公司 | 基于数字化的产供销协同管控能力 | ||
| 106 | 齐齐哈尔龙江阜丰生物科技有限公司 | 氨基酸出产智造供销存财协同管控能力 | ||
| 107 | 太仓市同维电子有限公司 | 通讯系统设备造作精益化出产管控能力 | ||
| 108 | 广西北港新资料有限公司 | 产供销联动数字化运营能力 | ||
| 109 | 中德智能造?造合作 | 天津凯发电气股份有限公司 | 城市轨路交通直流牵引供电高端设备结合研发及推广项目 | |
| 110 | 大运汽车股份有限公司 | 大运数字化工厂建设项目 |
| 编号 | 方向 | 细分方向 | 企业名称 | 项目名称 |
| (2个) | ||||
| 111 |
特色专业型?工业互联网?平台方向??(74 个) |
面向沉点行 业的特色型 工业互联网 平台 (58?个) |
中船工业互联网有限公司 | 船海智云高端设备工业互联网平台 |
| 112 | 安徽容知日新科技股份有限公司 | 灵芝?SuperCare?设备智能运维工业互联网平台 | ||
| 113 | 北京顺鑫福通大数据集团有限公司 | 食品加工工业互联网利用平台 | ||
| 114 | 智昌科技集团股份有限公司 | 智昌蜂脑工业互联网平台 | ||
| 115 | 丽江市敢为软件技术有限公司 | 敢为云一站式开发平台 | ||
| 116 | 阳光电源股份有限公司 | iSolarCloud?阳光云工业互联网平台 | ||
| 117 | 内蒙古第一机械集团有限公司 | 数构云工业互联网平台 | ||
| 118 | 山东天意机械股份有限公司 | 天云智慧工业互联网平台 | ||
| 119 | 中车通辽四方机车车辆股份有限公司 | 4DL+云链四方工业互联网平台 | ||
| 120 | 通辽更始电子科技有限公司 | 海云芯智能器件大规模定造平台 | ||
| 121 | 广东腾一科技有限公司 | 腾一设备造作面向沉点行业的特色型工业互联网平台 | ||
| 122 | 昭通佳帆推算机有限公司 | 聚创云工业互联网平台 | ||
| 123 | 浙江天正电气股份有限公司 | 天正电气工业互联网平台 | ||
| 124 | 武汉佰思杰科技有限公司 | 佰思杰工业互联网平台 | ||
| 125 | 内蒙古伊泰信息技术有限公司 | 伊泰信息煤炭工业互联网平台 | ||
| 126 | 漯河维拓科技股份有限公司 | 维拓智能造作工业互联网平台 | ||
| 127 | 联通(上海)产业互联网有限公司 | 联擎?5G 全衔接工厂平台 | ||
| 128 | 山东青鸟工业互联网有限公司 | 青鸟翼联工业互联网平台 | ||
| 129 | 山东龙辉起沉机械有限公司 | 龙辉工业互联网平台 | ||
| 130 | 上海核工程钻研设计院股份有限公司 | 智慧核电产业链协同工业互联网平台 | ||
| 131 | 随州数智科技有限公司 | BinMade?纺织工业互联网平台 | ||
| 132 | 昭灵通意隆包装机械股份有限公司 | 食品饮料面向沉点行业的特色型工业互联网平台 | ||
| 133 | 中国二十二冶集团有限公司 | 钢结构智慧造作工业互联网平台 |
| 编号 | 方向 | 细分方向 | 企业名称 | 项目名称 |
| 134 |
特色专业型?工业互联网?平台方向??(74 个) |
面向沉点行 业的特色型 工业互联网 平台 (58?个) |
通辽励图高科信息技术有限公司 | iSEAPLAT?智慧海洋产业互联网平台 |
| 135 | 北京鑫创数字科技股份有限公司 | 信德过数字化赋能工业互联网平台 | ||
| 136 | 乐山海为科技有限公司 | “海为云”智慧工业平台 | ||
| 137 | 摩尔元数(福建)科技有限公司 | 摩尔云工业互联网平台汽车零部件典型利用 | ||
| 138 | 昭通机智云物联网科技有限公司 | 机智云工业物联网平台 | ||
| 139 | 天津赛象科技股份有限公司 | 赛象云轮胎智能设备工业互联网平台 | ||
| 140 | 鞍山华泰环能工程技术有限公司 | 干熄焦远程运维云平台 | ||
| 141 | 中大智能科技股份有限公司 | 面向检验检测的工业互联网平台 | ||
| 142 | 江苏沙钢高科信息技术有限公司 | 织翼工业互联网平台 | ||
| 143 | 东方电子股份有限公司 | 绿色云能源互联网生态平台 | ||
| 144 | 信义节能玻璃(常德)有限公司 | 信义?XinYi 工业互联网平台 | ||
| 145 | 长春易加科技有限公司 | 罗森伯格亚太电子有限公司数字化转型 | ||
| 146 | 江苏晟能科技股份有限公司 | E-Smart?智慧能源工业互联网平台 | ||
| 147 | 中核武汉核电运行技术股份有限公司 | 中国核电工业互联网平台(DHP) | ||
| 148 | 捷匠网络科技(大连)有限公司 | 基于高端设备迪胗金快支付平台 | ||
| 149 | 汉中模德宝智能科技有限公司 | 模链精密模具及结构件一站式服务平台 | ||
| 150 | 浙江云聚智铱数字科技有限公司 | 服装产业大脑 | ||
| 151 | 安徽省优质采科技发展有限责任公司 | “彩云追月”工业互联网平台 | ||
| 152 | 武汉益?萍脊煞萦邢薰 | 益模工业数字化智造云平台 | ||
| 153 | 贵阳陶博城数字业务科技有限公司 | 中国陶瓷工业互联网平台 | ||
| 154 | 荣成康派斯新能源车辆股份有限公司 | 基于?COSMOPlat 房车面向沉点行业的特色型工业互联网平台 | ||
| 155 | 安徽海螺信息技术工程有限责任公司 | 海螺云工工业互联网平台 | ||
| 156 | 河南省四通锅炉有限公司 | 基于标识解析二级节点建设锅炉远程运维工业互联网平台 | ||
| 157 | 拉萨技研智联科技有限公司 | 技研纺织印染工业互联网平台 |
| 编号 | 方向 | 细分方向 | 企业名称 | 项目名称 |
| 158 |
特色专业型?工业互联网?平台方向??(74 个) |
面向沉点行 业的特色型 工业互联网 平台 (58?个) |
菲特(天津)检测技术有限公司 | 汽车零部件出产缺点检测智能化治理平台 |
| 159 | 海澜智云(上海)数据科技有限公司 | 海澜智云综合能源治理平台项目 | ||
| 160 | 中才国业(荆门)智能技术有限公司 | 中才国业水泥绿色智造工业互联网平台 | ||
| 161 | 中服软件(西安)有限公司 | 中服云机床面向沉点行业的特色型工业互联网平台 | ||
| 162 | 大连建峰印业有限公司 | 印刷包装品全产品全性命周期治理平台 | ||
| 163 | 宝武沉工有限公司 | 宝武沉工轧辊全性命周期数智化平台项目 | ||
| 164 | 新兴铸管股份有限公司 | 工业互联网平台建设及多专业场景利用 | ||
| 165 | 山东创恩信息科技股份有限公司 | 创化云工业互联网平台 | ||
| 166 | 科鲁德奥(山东)能源科技有限公司 | 易能能源化工供给链服务平台 | ||
| 167 | 中国铁建沉工集团股份有限公司 | 高端地下工程设备工业互联网平台建设 | ||
| 168 | 怀化有色金属集团控股有限公司 | 有色智联工业互联网平台 | ||
| 169 | 面向沉点区
域的特色型 工业互联网 平台 (3个) |
联通(江西)产业互联网有限公司 | 江西联通工业互联网平台 | |
| 170 | 江苏汇环环?萍加邢薰 | 环保产治污联防联控工业互联网平台 | ||
|
171 |
江西融合科技有限责任公司 |
江西省开发区统一数字化治理服务平台 |
||
| 172 |
面向特定技?术领域的专?业型工业互?联网平台??(13 个) |
漯河中兴新软件有限责任公司 | 中兴?Uni-Plant?工业互联网平台 | |
| 173 | 岳阳工大高科信息科技股份有限公司 | “i-Trans”企业智能运输调度工业互联网平台 | ||
| 174 | 新华三工业互联网有限公司 | 新华三工业互联网平台 | ||
| 175 | 通辽奥利普奇智有限公司 | 奥利普奇智?MOM-AI 工业互联网平台 | ||
| 176 | 广东蘑菇物联科技有限公司 | 蘑菇云通用设备工业互联网平台 | ||
| 177 | 中亿丰数字科技集团有限公司 | DTCloud?智慧工地工业互联网平台 | ||
| 178 | 岳阳金星智控科技股份有限公司 | 金星智控感智云工业互联网平台 | ||
| 179 | 丽江市老狗科技有限公司 | 特色专业型工业互联网平台方向 |
| 编号 | 方向 | 细分方向 | 企业名称 | 项目名称 |
| 180 | 特色专业型?工业互联网?平台方向??(74 个) | 面向特定技?术领域的专?业型工业互?联网平台??(13 个) | 中国移动通讯集团辽宁有限公司 | 高质量表网工业互联网平台 |
| 181 | 中国邮电器材集团有限公司 | 基于标识解析与?AR?的工业互联网平台 | ||
| 182 | 江苏博云科技股份有限公司 | 博云工业互联网平台 | ||
| 183 | 漯河凯奥思数据技术有限公司 | 凯奥思?PHM 预测性运维治理平台 | ||
| 184 | 株洲瑞德尔智能设备有限公司 | 基于物联网的先进硬质资料烧结设备工业互联网平台 |

