各县市区经信局,经济技术开发区、三山经济开发区经发局:
凭据《推动造作业高质量发展打造智造名城若干政策》和《常德市技术刷新投资项目库入库暂行法子》有关要求,经各县市区经信部门补充推荐上报、会同统计部门结合审查,我市共有49个项目切合入库要求。现将《常德市2022年度造作业企业技术刷新投资项目库(第二批)》(见附件)予以颁布,并就有关事项通知如下:
1.请各县市区经信部门会同同级有关部门对本辖区企业(含财税级次属市级企业)入库项目进行审核,并礼聘第三方机构出拥有关认定或审计汇报,凭据审核了局统一兑付奖补资金。
2.这次颁布的项目库中有关投资数额均为企业填报数,不作为兑付奖补资金凭据,企业现实设备投资额以各县市区最终鉴定数据为准。
附件:常德市2022年度造作业企业技术刷新投资项目库(第二批)
常德市经济和信息化局
2023年5月11日
| 常德市2022年度造作业企业技术刷新投资项目库(第二批) | |||||||
| ?? 单元:万元 | |||||||
| 序号 | 地点 辖区 |
企业名称 | 企业统一社会信誉代码 | ?所属 行业 |
项目名称 | 项目登记或核准文号 | 建设内容 |
| 1 | 繁昌区 | 常德盛斯锦服装有限公司 | 91340222MA8LHQ2W9U | 纺织服装衣饰业 | 逸坤户表活动衣饰项目 | 发改奉告〔2021〕185号 | 以租代购常德诺日朗时装有限公司地皮、房产及配套设施,新建户表活动衣饰出产线。 |
| 2 | 繁昌区 | 安徽轩扬包装科技有限公司 | 9134022239714786X0 | 造作业 | 彩印纸箱出产自动化技术刷新项目 | 发改奉告〔2022〕7号 | 本项目在现有出产设备的基础上进行自动化升级与刷新,通过引进先进的技术工艺、购置先进的自动化设备,提供公司出产线自动化水平,提逾越产效能与产品质量。 |
| 3 | 繁昌区 | 常德乐驼智能造作有限公司 | 91340200MA2UDLK11W | 造作业 | 服装出产线智能造作技术刷新项目 | 孙政[2022]26号 | 新增购置智能化机械设备(物联网电脑平缝机400台,物联网模板机50台,物联网电脑带刀车24台等智能配套设备618台),拟扩建厂房,提升智能化、数字化出产 |
| 4 | 常德市自贸区 | 安徽华烨特种资料有限公司 | 91340200790122474F | 资料 | 高机能纤维加强复合伙料智能造作项目 | 自贸芜审[2021]2号 | 1、新征用地50亩,新建检测中心、厂房及从属设施36969m2 2、购置高速智能倍捻机、全自动剑杆织机、全自动整经机、自动注胶系统等智能化、数字化出产设备,并引进MES、ERP等系统,实现出产可视化、设备数控化、车间物联化、治理信息化。 3、项目建成后,年可新增1万吨耐高温纤维加强复合伙料的出产产能。 |
| 5 | 常德市自贸区 | 中达电子(常德)有限公司 | 913402007950988643 | 电子信息 | 新建中达电子三厂和溶剂室项目 | 开管秘【2021】103号 | 本项目是新建三厂和溶剂室,本项目占地面积12121.52m2,拟建设规模23996.87m2。总投资1亿元,其中设备投资8000万元。 |
| 6 | 常德市自贸区 | 中达电子(常德)有限公司 | 913402007950988643 | 电子信息 | 高精密电子出产线智能化升级刷新项目 | 开登记(2022)3号 | 本项目在原有厂房与出产设备的基础上进行技术升级与刷新,引进先进的智能自动精密贴装技术出产线,通过引入各类先进数控加工设备和加工步骤,以降本提质增效、急剧响应市场为主张,在对工艺设计、出产组织、过程节造等环节优化治理的基础上,通过数字化、网络化、智能化等伎俩,在推算机虚构环境中,对人、机、料、法、环、测等出产资源与出产过程进行设计、治理、仿真、优化与可视化等工作,以信息数字化及数据流动为重要特点,对出产资源、出产设备、出产设施以及出产过程进行精密、精准、火速、高效地治理与节造。对公司现有出产线进行刷新,通过项主张执行提升公司照明灯具及家电电源电路板出产线的工艺的自动化水平。 |
| 7 | 常德市自贸区 | 安徽昌永得机械有限公司 | 913402007950508448 | 造作业 | 超大沉型工程机械钢结构件出产项目 | 开管秘???????? ﹝2021﹞263号 | 拟投资13200万元在位于常德综合保税区新购43亩地皮,新建约2.1万平米出产厂房、配置出产所需的成型、焊接(人为焊接、机械手焊接)、精加工、喷砂、油漆等设备、建设工业气体输送、高低水输送、电力供给、物流运输等辅助设施,用于沉型挖掘机斗杆/履带架等结构件的出产. |
| 8 | 常德市自贸区 | 安徽昌永得机械有限公司 | 913402007950508448 | 其他 | 喷漆线废气处置技术刷新项目 | 自贸芜审[2022]17号 | 项目总投资500万元,刷新内容:涂装废气重要由四套催化点火设备及一套除尘设备进行独立处置,催化点火设备蕴含干式过滤系统、活性炭吸附系统、催化点火再生系统、电气节造系统及透风管路系统等组成。除尘设备由滤筒除尘器、透风管路系统及电气节造系统等组成。 |
| 9 | 经济技术开发区 | 艾斯迪(常德)资料技术有限公司 | 91340200MA2T7222X1 | 汽车及 零部件 |
轻量化新资料技术高精密汽车零部件技术刷新项目 | 开登记(2022) 133号 | 用于出产汽车轻量化新资料和高精密零部件技术刷新项目,项目达成后,实现年产各类汽车零部件13000吨 |
| 10 | 经济技术开发区 | 安徽中晟电器有限公司 | 91340200MA2W40YLX2 | 其它 | 年产300万片电器用钢化玻璃出产升级技术刷新项目 | 开登记? 〔2022〕126号 | 项目选址于常德经济技术开发区万春街路净水河路西侧美的工业园6号厂房1楼西北侧,租赁美的工业园厂房6000平方米进行出产,重要出产家电用钢化玻璃。项目通过出产技术升级刷新,裁减老旧设备,更新新工艺,购置数控高压水切割机、磨边机、钻孔机、立交式精亲昵桌、玻璃洗濯机、丝印机、水高效净化、节能烘干路系统等关键设备,对产线进行更新刷新,优化产品质量提供出产效能。项目建设成功可形成年产电器用钢化玻璃 300万件,达产预计新增年销售收入约2000.00万元,年利税150万元。 |
| 11 | 经济技术开发区 | 常德美智空调设备有限公司 | 913402005545832285 | 智能家电 | 年产220万台内表销家庭中央空调及空调创新研发 中心尝试室项目 |
开登记[2022]7号 | 改新建内表销家庭中央空调出产线,同步建设中央空调创新研发中心尝试室,配套建设动力供电系统、环保等辅助设施,形成年产220万台内表销家庭中央空调出产规模。项目达产年份年新增交易收入518679万元,年增值税及附加10300万元,年新增所得税7800万元。 |
| 12 | 经济技术开发区 | 常德弘迪机电有限公司 | 91340200MA2RWFLB41 | 智能家电 | 年产1200万件电机壳体出产线技术刷新项目 | 开管秘[2020] 404号 | 本项目在安徽省常德经济技术开发区东区万春街路净水河路95号企业现有厂区内建设,刷新地基基础及新增配套公用设施,购置压力机、机械手、丈量机、三坐标丈量机、偏摆送料线等60台(套)先进设备,实现年产1200万件电机壳体出产规模。 |
| 13 | 经济技术开发区 | 常德瑞鹄汽车轻量化技术有限公司 | 91340207MA8NMJB04L | 其他 | 新能源汽车轻量化零部件项目(有色铸造) | 开登记(2022)38号 | 拟占地面积14283.5平方米,购置设备25000万,达产后年产能3.2156万吨车身结构件及发起机缸体等产品,年均产值35700万,新增利润4060万 |
| 14 | 鸠江区 | 常德悠派护理用品科技股份有限公司 | 91340000790136024X | 资料 | 高端非织造资料及制品出产线技术刷新项目 | 鸠经信(2022)68号 | 1、购置全自动无纺布抽式机、全自动打包机及封切机、数码智能金属探测器等自动化、节能型出产及检测设备,集成利用MES、WMS等信息化系统,对高端非织造资料及制品出产线进行刷新,实现车间出产过程的低碳化、数字化、智能化; 2、项目建成后,不新增产能,实现出产效能提高,降低出产成本。 |
| 15 | 鸠江区 | 常德精艺铜业有限公司 | 91340207556324692M | 有色金属压延加工 | 高机能铜管出产线智能化刷新项目 | 鸠经信[2022]88号 | 利用公司现有厂房设施,对出产线中矫直铣皮机组、轧管机组、结合拉拔机组、盘拉机组进行数字化升级刷新。刷新实现后实现出产线的智能化、信息化、数字化,降低人为成本、提高工作效能、提升产品质量。 |
| 16 | 鸠江区 | 昌辉汽车电气系统(安徽)有限公司 | 91340207691096055A | 造作业 | 年产100万套智能汽车大量程超精密角度传感器技改项目 | 鸠经信〔2022〕97号 | 项目在原有厂房内进行技术刷新,购置SMT出产线、SMT线路板智能编程分离系统、汽车电子零部件EMC测试系统、全自动激光标识出产线等设备,提逾越产线智能化水平。 |
| 17 | 鸠江区 | 常德成德龙过滤设备有限公司 | 91340207073933098Y | 过滤设备造作 | 水处置净化设备出产扩建项目 | 鸠经信[2021]48号 | 项目投资重要用于厂房改建及设备购置两个部门。选取自主研发的技术,购置先进的设备,刷新干净车间,以达到加强劳动效能。项目建成后,将形成年产1000万只过滤器的产能,预计新增销售收入为8000万元,税后利润为1600万元。 |
| 18 | 鸠江区 | 常德通联汽车部件有限公司 | 91340207MA2MX5BF7M | 汽车零部件及配件造作 | 新能源汽车空调气液分离器出产线建造项目 | 鸠经信【2022】54号 | 打算在公司已有厂房内建设新能源汽车空调气液分离器出产线,购置自动数控机床、加工中心设备、三维数控三层模同轴管左弯弯管机等设备 |
| 19 | 鸠江区 | 河南飞龙(常德)汽车零部件有限公司 | 91340207746796041Y | 汽车零部件 | 年产600万只新能源电子水泵项目 | 鸠经信[2022}64号 | 利用公司现有厂房,新增电机注塑出产线67条,电机定子出产线19条,电子水泵总装出产线19条,新增检测仪器38台,建设智能仓库10000平方米,建设干净厂房1600平米。 |
| 20 | 鸠江区 | 河南飞龙(常德)汽车零部件有限公司 | 91340207746796041Y | 汽车零部件 | 年产65万只定转子包塑件项目 | 鸠经信[2021]60号 | 打算利用现有厂房,面积37747平米,购置注塑机、文末级、烘干机等出产设备 |
| 21 | 鸠江区 | 凯络文换热器(中国)有限公司 | 91340200669489653L | 造作业 | 高新技术热互换器产品研发及造作技术研发和引进项目 | 鸠经信(2020)67号 | 模具,及新产线PHE及污水处置升级 |
| 22 | 鸠江区 | 安徽凯正汽车电子有限公司 | 91340207MA2WCXQG1R | 汽车造作业 | 智能汽车内饰件技术刷新项目 | 鸠经信〔2022〕7号 | 在原出产线增添出产设备以及技术刷新,以提逾越产效能改善产品品质的主张。 |
| 23 | 鸠江区 | 常德市元山机械造作有限公司 | 91340207069121409P | 造作业 | 汽车轻量化地皮集成件技术刷新项目 | 鸠经信〔2022〕76号 | 项目选取汽车底盘轻量化和汽车底盘零部件集成技术,项目购置机床、模具检具、检测仪器等先进设备以及对禅心进行升级刷新 |
| 24 | 鸠江区 | 常德华族环境技术股份有限公司 | 91340207697363273H | 造作业 | 年产5000万套日用管状及陶瓷PTC电加热器出产线技术升级刷新项目 | 鸠经信(2021)20号 | 项目打算利用自有未使用地皮21亩,新建厂房面积约14593.60㎡,购置先进的研发、出产、及检测等设备对现有日用管状及陶瓷PTC电加热器出产线进行技术升级刷新。 |
| 25 | 鸠江区 | 常德德鑫汽车部件有限公司 | 913402077950933772 | 汽车零部件 | 年产200万套汽车塑料零部件技术刷新项目 | 鸠经信(2022)86号 | 对原有车间进行设备刷新,新增出产设备,提升产能。 |
| 26 | 鸠江区 | 常德立创包装有限公司 | 91340207343840407 | 造作业 | 年产3000万只塑料包装瓶改扩建项目 | 鸠发改(2021)47号 | 原厂房分内对购置注塑机,吹塑机,吸塑机,PET机,配料机,破碎机,贴标机,空压机等设备,形成年产能3000万只塑料包装瓶规模。 |
| 27 | 南陵县 | 常德市欣龙机械有限责任公司 | 91340223746788949N | 造作业 | 年产1000套智能物流摆轮分拣输送机项目 | 南经信工信2021[50]号 | 扩建年产1000套智能物流摆轮分拣输送机 |
| 28 | 南陵县 | 安徽古麒绒材股份有限公司 | 913402007316823677 | 造作业 | 优质羽绒资料出产线技术刷新项目 | 南经信工信【2022】120号 | 购置加毛机、冷却机绞笼、沥毛机、羽毛软化设备、幼样水洗线等设备,建设优质羽绒资料出产线。 |
| 29 | 三山经济开发区 | 安徽赛丽金属科技有限公司 | 91340208343931384E | 资料 | 悬挂式发起机缸体喷粉涂装线升级刷新项目 | 三经信[2022]95号 | 利用现有厂房1000㎡(1.5亩),调整厂区布局,新增一条超声波洗濯?大旋风回收喷粉涂装出产线,项目建成后预计年产发起机喷粉加工产品70万套。 |
| 30 | 三山经济开发区 | 常德多源复合新资料有限公司 | 91340208666203648m | 造作业 | 多源1.5万吨钢结构出产线智能化刷新项目 | 三经信(2022)341号 | 购置激光切割机(板材、型材)、角钢加工线、燃气渗锌炉、悬挂抛丸出产线、刷新悬挂钝化封关出产线,构建工业互联系统及有关设备,使钢结构出产线达到智能、环保、集约、高效的指标。 |
| 31 | 三山经济开发区 | 常德蓬翔沉工有限公司 | 913402085675063793 | 汽车造作业 | 年产3000辆自卸车项目 | 三经信(2021)107号 | 拟新建1条出产线,厂房面积10000平方米,重要改建装建出产车间,仓库、办公配套等,购置10米折弯机、激光切割机,行车及行车梁、半臂吊、AGV转运机械人、机边板焊接机械人、喷涂设备、环保设备等,建成后形成年产年产3000辆专用车产品的出产能力。 |
| 32 | 无为市 | 安徽楚江高新电材有限公司 | 91340225677560931C | 优质有色金属 | 年产一万吨幼线项目 | 无经信备字〔2022〕38号 | 项目建设8640平米厂房及配电等辅助设施。购置四台中拉、七十二台幼拉、六台管退、十八台绞线机设备,项目建成后新增年产10000吨幼线产能。 |
| 33 | 无为市 | 安徽信诚科技有限公司 | 91340225MA8NAJYPXJ | 造作业 | 年产40万吨预拌砂浆出产线项目 | 无经信备字〔2022〕44号 | 利用企业现有地皮,新建出产厂房22000平方米,蕴含停车场、厂区绿化、路路硬化以及水电等基础设施建设,出产设备购置及装置 |
| 34 | 无为市 | 无为磊达水泥有限公司 | 91340225695742122W | 非金属矿物制品业 | 无为磊达水泥有限公司清洁出产技改项目 | 无经信备字〔2021〕87号 | 对公司现有老旧环保设备进行更新升级,整治厂区目前现存环保问题,其中蕴含新建原料贮存仓库、隔油池以及路路硬化等,以及进一步加强厂区环境整治,增长绿化面积等 |
| 35 | 无为市 | 安徽龙联智能光电有限公司 | 91340225MA2MRN1C5H | 造作业 | 新型光栅阵列光纤复合智能电缆系统及设备、电线电缆扩建项目 | 无发改备字﹝2022﹞325号 | 利用一期国购厂房及设备,新购光纤不锈钢管焊接出产线1台套,高速绝缘出产线2台套 |
| 36 | 无为市 | 常德宏远钙业有限公司 | 91340225083669892Q | 造作业 | 年产40万吨活性氧化钙建设项目 | 无经信备字〔2022〕12号 | 项目拟依附公司原有前提,改扩建厂房,购置专用出产原资料和有关配套设备。总投资1000万元,其中固定资产投资800万。项目建成后新增销售收入2000万,利税400万。 |
| 37 | 弋江区 | 常德航天特种电缆厂股份有限公司 | 913402007199305913 | 造作业 | 国产大飞机用超轻金属防波套关键主题技术研发及利用 | 20223402033007 | 项目在已有的产品基础上进行刷新升级,出产造作出产品导体资料,项目打算投入800万元,购置各类研发、出产、试验设备,新建高机能铜合金导体之二被加工中试线一条,资料分析测试尝试室1个,设备仪器固定资产投资约600万元,购置各类出产设备30台/套,所建出产线重要为一条高机能铜合金导体出产线和两条超轻防波套出产线。 |
| 38 | 弋江区 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 91340200149408936T | 汽车 | 捷途系列车型出产线技术升级刷新 | 20213402033032 | 本项目基于CX62B项目平台,全新开发上车身、内表饰及大灯部门,部门沿用底盘,选取全新动力总成组合,新增天幕、HUD等配置,购置主下线、侧围线、门盖线、后地板、机械人、夹具、检具等先进设备,实现捷途系列车型出产线技术升级刷新。 |
| 39 | 弋江区 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 91340200149408936T | 汽车 | 奇瑞商用车产销融合数字化升级刷新 | 20223402033053 | 本项目不新增产能,重要是通过出产车间无线网络布局、智能化出产线优化,以及客户数据平台、协同营销、售后服务等系统开发,推动奇瑞商用车产销融合发展,实现数字化升级刷新。 |
| 40 | 弋江区 | 安徽长江药业有限公司 | 91340200733036887Q | 医药 | 注射用醋酸戈舍瑞林缓释微球、黄体酮注射液等技术刷新项目 | 2209-340203-04-02-815408 | 1、建设规模 公司拟在规划综合造剂大楼(四层)中二层新建出产车间,本项目厂房总占地2000m2。在一楼配套公用设施。 2、建设内容 1)依照项主张工艺出产要求,建设尺度出产厂房; 2)购置先进的仪器及设备; 3)美满出产所需的水、电公用设施; 4)美满消防、环保、绿化等从属设施。 |
| 41 | 弋江区 | 常德跃飞新型吸音资料股份有限公司 | 91340200567516737K | 新资料 | 年产36万件等密度隔音隔热垫产品出产线建设项目 | 20223402033050 | 开清棉系统8套、预成型系统3套、真空循环系统及热风除尘管阀系统)7套、机械人模具托架及真空吸附风机3套、附助配套设备3台等 |
| 42 | 弋江区 | 安徽瑞露科技有限公司 | 91340200MA2UQGYH9W | 汽车造作业 | 新能源PACK产线刷新项目 | 20213402033023 | 对现有的新能源PACK出产线进行技术升级刷新:购置焊装自动化出产线、焊装手动出产线、液压机、压力机、PACK产线产能提升刷新1套、充放电测试房1套等设备设施。项目实现后,预计可形成年产新能源PACK出产线30万套的出产能力 |
| 43 | 弋江区 | 常德盛力科技股份有限公司 | 91340200746761527B | 造作业 | 年产200万只汽车、工程机械造动系统关键零部件研发、出产项目 | 20223402033039 | 购置5轴智能机械人6台、数控液压双动拉伸机2台、自动焊接机1台、产品在线智能检测台9台、全液压产品综合机能试验台1台、数控车床4台等,组建缸体冲压出产线,产品在线检测线,阀体金切出产线,提升产能,达到年产200万只汽车、工程机械造动系统关键零部件研发、出产能力。 |
| 44 | 弋江区 | 常德德鑫汽车空调有限公司 | 9134020756342590XA | 造作业 | 德鑫汽车空调办公楼、厂房建设项目 | 2111-340203-04-01-305870 | 研发楼、出产线及其配套设施等,重要进行汽车、新能源汽车、混动汽车等空调及零部件出产线建设 |
| 45 | 湾沚区 | 常德赢诺液压科技有限公司 | 91340221MA2RR6615F | 造作业 | 年增产60万套液压阀及阀组总成出产 | 经信﹝2021﹞36号 | 拟购置数控车床、数控磨床、精益线改装设备及尝试设备等,扩建液压阀及阀组总成出产线,加大出产线产量。 |
| 46 | 湾沚区 | 常德乐佳电器有限公司 | 91340221564991479U | 造作业 | 洗衣机水位传感器、进水阀出产项目 | 发改备(2021)349号 | 新建一期厂房25000平方米。年产洗衣机水位传感器3000万只、进水 阀2500万只。年销售额2亿元。 |
| 47 | 湾沚区 | 常德金科缘特种资料有限公司 | 91340221744884945N | 造作业 | 航空、电子元件用高温合金、精密合金改扩建项目 | 湾发改备(2022)544号 | 利用原厂房12300平方米。年产高温合金500吨,精密合金1500吨。年销售1亿元。 |
| 48 | 湾沚区 | 安徽美瑞尔滤清器有限公司 | 91340221683630510B | 汽车零部件 | 物流车用发起机滤清器自动化出产线刷新项目 | 经信[2022]69号 | 本项目总投资3500万元,购置先进的微电机节造电子全能试验机、输送台、打包机等自动化设备对公司滤清器出产线进行技术刷新,以提高滤清器表壳出产工艺,提升物流车用发起机滤清器产能。项目刷新实现后,预计新增销售收入6000万元。 |
| 49 | 湾沚区 | 常德聚赛龙新资料科技有限公司 | 91340221MA2RMB136D | 造作业 | 华东高机能改性工程塑料二期出产基地建设项目 | 发改备(2020)12号 | 建设厂房及出产线 |

