凭据《2023年岳阳市科技创新产业政策执行细则》(合科〔2023〕116号)要求,现将2023年度岳阳市科技创新政策兑现了局予以公示,公示期5个工作日(2024年10月25日至10月31日)。
公示期间,如对公示情况有异议,任何单元或幼我可向市科技局机关纪委提出。对公示名单提出异议,要以书面大局具体写明异议的内容和事实凭据。以单元名义提出异议的,应写明单元掌管人和联系人姓名,并加盖本单元公章;幼我提出异议的,应写明自己真实姓名、工作单元、联系地址和方式。
市科技局成就处电话:63537767。
市科技局机关纪委电话:63538658。
附件:政策兑近况况公示表.xlsx
岳阳市科技局
2024年10月25日
附件
| 政策兑现审核情况表-高校院所成就转化与技术合同买卖嘉奖(类别1:高校院所输出科技成就) | ||||
| 序号 | 申请单元名称 | 申报金额(元) | 鉴定补助金额(元) | ?备注 |
| 1 | 中科岳阳技术创新工程院 | ?1,500,000.00 | ?1,500,000.00 | |
| 2 | 中国科学技术大学先进技术钻研院 | ?3,214,710.00 | ?421,200.00 | |
| 3 | 巢湖学院 | ?1,500,000.00 | ?– | |
| 4 | 安徽省农业科学院水稻钻研所 | ?678,000.00 | ?633,000.00 | |
| 5 | 安徽省农业科学院棉花钻研所 | ?7,500.00 | ?– | |
| 6 | 岳阳工业大学 | ?5,248,794.00 | ?– | |
| 7 | 中国科学院岳阳物质科学钻研院 | ?214,700.00 | ?214,685.20 | |
| 8 | 储文 | ?9,000.00 | ?– | |
| 计算 | ?12,372,704.00 | ?2,768,885.20 | ||
| 政策兑现审核情况表-成就转化与技术合同买卖嘉奖(类别2:企业采办科技成就) | ||||
| 序号 | 申请单元名称 | 申报金额(元) | ?鉴定补助金额(元) | ?备注 |
| 1 | 岳阳革绿信息科技有限公司 | ?195,300.00 | ?– | |
| 2 | 中科丰执(岳阳)科技有限责任公司 | ?300,000.00 | ?– | |
| 3 | 科大讯飞股份有限公司 | ?150,000.00 | ?– | |
| 4 | 岳阳利夫生物科技有限公司 | ?150,000.00 | ?150,000.00 | |
| 5 | 岳阳中科深谷科技发展有限公司 | ?150,000.00 | ?– | |
| 6 | 安徽绿能技术钻研院有限公司 | ?375,000.00 | ?– | |
| 7 | 安徽同徽信息技术有限公司 | ?360,000.00 | ?– | |
| 8 | 岳阳多沃仪器技术有限公司 | ?150,000.00 | ?– | |
| 9 | 岳阳高维数据技术有限公司 | ?165,000.00 | ?– | |
| 10 | 安徽思高智能科技有限公司 | ?150,000.00 | ?– | |
| 11 | 岳阳中科微电子创新中心有限公司 | ?360,000.00 | ?– | |
| 12 | 世界信息网络钻研院(安徽)有限公司 | ?225,000.00 | ?– | |
| 13 | 科邻新能源(岳阳)有限责任公司 | ?382,500.00 | ?382,500.00 | |
| 14 | 岳阳华清高科表表技术股份有限公司 | ?150,000.00 | ?– | |
| 15 | 科大国盾量子技术股份有限公司 | ?1,497,000.00 | ?697,500.00 | |
| 16 | 岳阳城市云数据中心股份有限公司 | ?1,500,000.00 | ?– | |
| 17 | 岳阳中科立恒智能科技有限公司 | ?450,000.00 | ?– | |
| 18 | 安徽通灵仿生科技有限公司 | ?150,000.00 | ?– | |
| 19 | 安徽灿国电气有限公司 | ?210,000.00 | ?– | |
| 20 | 中科岳阳煤气化技术有限公司 | ?225,000.00 | ?– | |
| 21 | 有研粉末新资料(岳阳)有限公司 | ?150,000.00 | ?– | |
| 22 | 安徽名熙堂投资发展有限公司 | ?300,000.00 | ?– | |
| 23 | 安徽立诺威智能科技有限公司 | ?300,000.00 | ?– | |
| 24 | 岳阳原位科技有限公司 | ?157,500.00 | ?– | |
| 25 | 岳阳通用环境节造技术有限责任公司 | ?222,324.00 | ?– | |
| 26 | 安徽北方通讯建设集团有限公司 | ?600,000.00 | ?– | |
| 27 | 安徽先谱科技有限公司 | ?322,500.00 | ?– | |
| 28 | 岳阳星北航测信息科技有限公司 | ?262,500.00 | ?– | |
| 29 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | ?150,000.00 | ?– | |
| 30 | 安徽省模式鉴别信息技术有限公司 | ?1,500,000.00 | ?– | |
| 31 | 安徽尚欣晶工新资料科技有限公司 | ?225,593.00 | ?– | |
| 32 | 岳阳中南光电有限公司 | ?150,000.00 | ?– | |
| 33 | 安徽中科维德数字科技有限公司 | ?150,000.00 | ?– | |
| 34 | 中科瑞峰(安徽)医疗科技有限公司 | ?196,500.00 | ?– | |
| 35 | 安徽华安种业有限责任公司 | 237000 | 234000 | 2022年度申报项目,本次补充兑现。 |
| 计算 | ?11,981,717.00 | ?1,464,000.00 | ||
| 政策兑现审核情况表-高校院所科研人员职务成就转化补助 | ||||
| 序号 | 申请单元名称 | 申报金额(元) | 鉴定补助金额(元) | ?备注 |
| 1 | 岳阳中科知奇信息科技有限公司 | ?217,445.00 | ?– | |
| 2 | 王智灵 | ?30,934.76 | ?– | |
| 计算 | ?248,379.76 | ?– | ||
| 政策兑现审核情况表–技术转移嘉奖(类别1技术转移机构) | ||||
| 序号 | 申请单元名称 | 申报金额(元) | 鉴定补助金额(元) | ?备注 |
| 1 | 安徽博士鸿创科技有限公司 | ?100,000.00 | ?– | |
| 2 | 安徽结合技术产权买卖所有限公司 | ?5,000.00 | ?– | |
| 计算 | ?105,000.00 | ?– | ||
| 政策兑现审核情况表-技术转移嘉奖(类别2技术经理(纪)人) | ||||
| 序号 | 申请单元名称 | 申报金额(元) | 鉴定补助金额(元) | ?备注 |
| 1 | 左娟娟 | ?21,500.00 | ?– | |
| 2 | 田文涛 | ?6,000.00 | ?– | |
| 3 | 杨阳 | ?12,000.00 | ?– | |
| 计算 | ?39,500.00 | ?– | ||
| 政策兑现审核情况表-示范利用场景补助 | ||||
| 序号 | 申请单元名称 | 申报金额(元) | 鉴定补助金额(元) | ?备注 |
| 1 | 岳阳联诺科技股份有限公司 | ?150,000.00 | ?150,000.00 | |
| 2 | 岳阳美的电冰箱有限公司 | ?5,000,000.00 | ?– | |
| 3 | 安徽中科星驰自动驾驶技术有限公司 | ?150,000.00 | ?– | |
| 4 | 安徽硕金医疗设备有限公司 | ?150,000.00 | ?– | |
| 5 | 岳阳联创光学有限公司 | ?600,000.00 | ?– | |
| 6 | 安徽中科思源科技有限公司 | ?150,000.00 | ?150,000.00 | |
| 7 | 岳阳延锋云鹤汽车座椅有限公司 | ?150,000.00 | ?– | |
| 8 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | ?3,000,000.00 | ?– | |
| 9 | 安徽省模式鉴别信息技术有限公司 | ?1,000,000.00 | ?– | |
| 10 | 安徽和鼎机电设备有限公司 | ?600,000.00 | ?600,000.00 | |
| 计算 | ?10,950,000.00 | ?900,000.00 | ||
| 政策兑现审核情况表-概想验证中心和中试平台(基地)运营补助(类别1:概想验证中心运营补助) | ||||
| 序号 | 申请单元名称 | 申报金额(元) | 鉴定补助金额(元) | ?备注 |
| 1 | 安徽科技大市场建设运营有限责任公司 | ?150,000.00 | ?– | |
| 计算 | ?150,000.00 | ?– | ||
| 政策兑现审核情况表-概想验证中心和中试平台(基地)运营补助(类别2中试平台(基地)运营补助) | ||||
| 序号 | 申请单元名称 | 申报金额(元) | 鉴定补助金额(元) | ?备注 |
| 1 | 岳阳华清高科表表技术股份有限公司 | ?942,469.00 | ?696,719.05 | |
| 2 | 安徽科博产品检测钻研院有限公司 | ?170,000.00 | ?115,695.53 | |
| 3 | 中国科学技术大学先进技术钻研院 | ?1,000,000.00 | ?– | |
| 4 | 中国科学技术大学先进技术钻研院 | ?86,400.00 | ?– | |
| 5 | 安徽中盛溯源生物科技有限公司 | ?991,500.00 | ?– | |
| 6 | 岳阳中科健康生物产业技术钻研院有限公司 | ?1,000,000.00 | ?1,000,000.00 | |
| 7 | 安徽工业技术创新钻研院 | ?1,380,000.00 | ?– | |
| 8 | 岳阳创新医药技术有限公司 | ?1,000,000.00 | ?1,000,000.00 | |
| 9 | 岳阳高尔性命健康科学钻研院有限公司 | ?1,000,000.00 | ?– | |
| 10 | 安徽继远检验检测技术有限公司 | ?1,000,000.00 | ?– | |
| 11 | 安徽万国医药科技股份有限公司 | ?1,000,000.00 | ?1,000,000.00 | |
| 12 | 岳阳中科沉明科技有限公司 | ?45,270.00 | ?45,270.00 | |
| 13 | 岳阳市智能机械人钻研院 | ?1,000,000.00 | ?– | |
| 14 | 安徽省农业科学院农产品加工钻研所 | ?808,000.00 | ?– | |
| 15 | 安徽省农业科学院农业工程钻研所 | ?126,082.00 | ?– | |
| 16 | 安徽华辰检测技术钻研院有限公司 | ?1,000,000.00 | ?– | |
| 17 | 华益药业科技(安徽)有限公司 | ?1,000,000.00 | ?1,000,000.00 | |
| 18 | 岳阳工业大学智能造作技术钻研院 | ?804,000.00 | ?300,000.00 | |
| 19 | 中国科学院岳阳物质科学钻研院 | ?1,000,000.00 | ?– | |
| 20 | 岳阳华升泵阀股份有限公司 | ?870,000.00 | ?– | |
| 计算 | ?16,223,721.00 | ?5,157,684.57 | ||
| 政策兑现审核情况表-中试平台(基地)建设招引补助(类别1:新建中试平台(基地) | ||||
| 序号 | 申请单元名称 | 申报金额(元) | 鉴定补助金额(元) | ?备注 |
| 1 | 安徽中盛溯源生物科技有限公司 | ?3,382,300.00 | ?1,795,809.00 | |
| 2 | 岳阳华清高科表表技术股份有限公司 | ?3,366,421.00 | ?1,055,876.00 | |
| 3 | 岳阳科生景肽生物科技有限公司 | ?1,546,590.00 | ?725,002.80 | |
| 4 | 安徽青松食品有限公司 | ?3,311,522.00 | ?1,812,840.00 | |
| 5 | 岳阳市微电子钻研院有限公司 | ?3,402,320.00 | ?3,402,320.00 | |
| 6 | 安徽科博产品检测钻研院有限公司 | ?782,152.00 | ?508,215.00 | |
| 7 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | ?4,400,000.00 | ?1,302,492.00 | |
| 8 | 安徽中青检验检测有限公司 | ?934,530.00 | ?934,529.67 | |
| 9 | 岳阳中科健康生物产业技术钻研院有限公司 | ?323,910.00 | ?323,910.00 | |
| 10 | 岳阳高尔性命健康科学钻研院有限公司 | ?236,000.00 | ?171,270.00 | |
| 11 | 岳阳和晨生物科技有限公司 | ?3,187,838.00 | ?2,098,067.98 | |
| 12 | 岳阳中科沉明科技有限公司 | ?1,043,754.00 | ?1,020,900.00 | |
| 13 | 安徽盟维新能源科技有限公司 | ?388,400.00 | ?388,400.00 | |
| 14 | 岳阳市智能机械人钻研院 | ?357,200.00 | ?357,150.00 | |
| 15 | 安徽省公家检验钻研院有限公司 | ?232,200.00 | ?232,200.00 | |
| 16 | 安徽华辰检测技术钻研院有限公司 | ?804,400.00 | ?40,434.00 | |
| 17 | 岳阳工业大学智能造作技术钻研院 | ?552,000.00 | ?338,580.00 | |
| 18 | 华益药业科技(安徽)有限公司 | ?4,782,200.00 | ?1,806,076.00 | |
| 19 | 恒钧检测技术有限公司 | ?5,000,000.00 | ?5,000,000.00 | |
| 20 | 岳阳国轩电池资料有限公司 | ?5,000,000.00 | ?2,354,250.00 | |
| 21 | 中科岳阳智慧农业古仔限责任公司 | ?2,542,400.00 | ?89,160.00 | |
| 计算 | ?45,576,137.00 | ?25,757,482.46 | ||
| 政策兑现审核情况表-科技企业孵化器、多创空间治理服务输出奖补 | ||||
| 序号 | 申请单元名称 | 申报金额(元) | 鉴定补助金额(元) | ?备注 |
| 1 | 岳阳市科创集团有限公司 | ?200,000.00 | ?– | |
| 2 | 安徽新鑫创企业治理有限公司 | ?150,000.00 | ?100,000.00 | |
| 3 | 安徽科大智谷科技服务有限公司 | ?100,000.00 | ?– | |
| 计算 | ?450,000.00 | ?100,000.00 | ||

