各有关单元、企业:
凭据《关于印发〈郴州市企业亩均效益评价执行法子(4.0版)〉的通知》(党办〔2023〕7号)文件划定,郴州市2023年度企业亩均效益评价工作已实现评价企业确定、数据网络、数据核实、系统评价工作,3136户参评工业企业共评出A类企业614户、B类企业1417户、C类企业940户、D类企业165户。现将评价了局予以公示。
一、公示期限
公示期7个工作日,8月23日-9月2日止。
二、征询电话
被评价企业对本次评价了局如有定见反馈,可依照属地准则拨打以下征询电话:
含山县(工信局)电话:4958220、4311222
和县(工信局)电话:5330170
当涂县(工信局)电话:6713491、6713372
花山区(工信局)电话:8880337
雨山区(工信局)电话:2332795、2366953
博望区(科工局)电话:6773151
市经开区(经发局)电话:8323050
慈湖高新区(经发局)电话:3157786
郑蒲港新区(经发局)电话:5580310
三、工作要求
1.请各县区、园区实时通知辖区内企业上网查问,做好政策宣传,网络企业反馈定见。
2.企业对公示了局有异议的,提供明确证明资料提交各县区、园区,由各县区、园区协调数据提供部门,做好数据核实。
3.经核实,确有需调整的,由各县区人民当局,开发园区、新区管委会汇总正式行文,于9月3日上午放工前反馈市亩均效益办(市工信局),逾期不再受理。联系电话:8355684。
附件:
1.关于印发《郴州市企业亩均效益评价执行法子(4.0版)》的通知.pdf
2.郴州市2023年度企业亩均效益评价了局公示表.xlsx
郴州市企业亩均效益评价工作辅导幼组办公室
2024年8月23日
中共郴州市委办公室郴州市人民当局办公室
关于印发《郴州市企业亩均效益评价执行法子(4.0版)》的通知
各县、区委和人民当局,市直各部门,各企事业单元:
《郴州市企业亩均效益评价执行法子(4.0版)》已经市委、市当局掌管同道赞成,现印发给你们,请当真贯彻执行。
中共郴州市委办公室? 郴州市人民当局办公室
2023年4月11日
郴州市企业亩均效益评价执行法子(4.0版)
为切实做好企业亩均效益评价工作,构建科学公正评价系统,结合我市现实,造订本法子。
一、评价领域
(一)参评企业
我市全数工业企业,即按《国民经济行业分类》(GB/T4754—2017),行业代码前两位为06—43的企业。其中,规模以上工业企业以评价年度12月31日在库名单为准(本法子所称企业均指独立法人;所称评价年度是指评价工作启动时的上一年度;下同)。
(二)特殊情景
设立过渡期企业、提升期企业、免评企业及归并统一主体企业四类特殊情景,由企业地点县区、开发园区凭据评价工作铺排,实时汇总报市企业亩均效益评价工作辅导幼组办公室(以下简称市亩均效益办)赞成,并公示无异议后,视作不在评价领域内。
1.新设立企业、归并沉组类企业及处于沉大项目建设期等暂不合适纳入评价的企业,自注册功夫、地皮出让合同约定的竣工功夫或归并沉组和谈签定功夫起,截至评价年度12月31日不满3年的,可列入过渡期企业。
2.通过低效企业转型退出工作验收,已执行技术刷新、搬迁入园、归并沉组等转型升级行动的企业,自通过验收之日起,截至评价年度12月31日不满2年的,可列入提升期企业。
3.电力、热力、燃气、水出产和供给业、垃圾点火、污水处置及其他公益性企业;综合保税区内的免税企业,可列入免评企业。
4.统一企业(统一社会信誉代码一致、法定代表人一致或内容性统一企业)别离在多个县区、开发园区出产、销售的,经有关经营实体地点县区、开发园区向市亩均效益办出具证明资料,可归并为统一评价主体,并确定唯一的参评实体,有关指标数据归并推算,评价了局仅对该归并统一主体企业有效,其他实体不纳入评价领域。
二、评价指标及推算方式
(一)评价指标
1.规模以上工业企业(8项主指标):设亩均税收、综合税收、亩均交易收入、综合交易收入4项Ⅰ类指标,基准分值别离为35分、25分、15分、5分;设亩均技改投资、研发经费投入强度、单元能耗交易收入、全员劳动出产率4项Ⅱ类指标,基准分值均为5分。总分计算100分。
2.规模以下工业企业(4项主指标):设亩均税收、综合税收、亩均交易收入、综合交易收入4项Ⅰ类指标,基准分值别离为40分、30分、20分、10分,总分计算100分。
3.企业综合素质附加指标:设加减分项,单个企业最高加分不超过30分。
(二)指标采集方式
1.用地面积(由企业地点县区、开发园区天然资源和规划部门提供,市天然资源和规划局复核确认)
指参评企业现实占用(含租赁)地皮的面积,企业占地数据应依照企业占地的分歧情况,按下列方式正确统计,汇总推算得出,企业占地数据应蕴含企业现实占用的全数用地(蕴含未使用的部门):
(1)有地皮使用权证的部门。依照地皮使用权证登记的面积推算。
(2)没有地皮使用权证的,但有地皮出让合同、租用和谈或厂房、办公场所租赁合同(和谈)的部门。依照地皮出让合同、租用和谈中的地皮面积推算,租赁合同(和谈)承租的构筑面积(凭据容积率)折算成用地面积推算。
(3)因汗青原因形成的,既没有地皮使用权证,也没有租赁合同(和谈)的部门。由县区、开发园区委托有资质的第三方机构对企业现实使用地皮面积进行丈量,出具丈量汇报,以丈量汇报数据为准。
企业新上转型、技改项目涉及新增用地指标的,自地皮出让合同约定的竣工之日起至评价年度的12月31日止,不满3年的,新增地皮面积可不纳入评价企业参评用地面积。
矿山企业占地面积不含矿山采挖部门。
2.综合税收(由企业地点县区、开发园区税务部门提供,市税务局复核确认)
指企业评价年杜纂评价上一年度加权推算得出的征收入库税金总额,具体口径凭据上级有关政谋划定另行颁布。
3.亩均税收
亩均税收=综合税收/用地面积。
4.交易收入、综合交易收入(由企业地点县区、开发园区税务部门提供,市税务局复核确认)
交易收入:指评价年度企业交易收入总额,具体口径凭据上级有关政谋划定另行颁布。
综合交易收入:指企业评价年杜纂评价上一年度加权推算得出的交易收入总额。
5.亩均交易收入
亩均交易收入=综合交易收入/用地面积。
6.亩均技术刷新投资(万元/亩)
亩均技术刷新投资=技术刷新投资/用地面积。
技术刷新投资:指评价年度企业纳入统计技术刷新项目库的技术刷新投资额。
7.研发经费投入强度(%)
研发经费投入强度=研发经费支出/交易收入
研发经费支出:指评价年度企业用于钻研开发的现实经费支出。
8.单元能耗交易收入(万元/吨尺度煤)
单元能耗交易收入=交易收入/综合能源消费量(等价值)。综合能源消费量(等价值):指评价年度企业出产和非出产
活动亏损的能源总量(等价值)。
9.全员劳动出产率(万元/人)
全员劳动出产率=交易收入/年均匀职工人数
年均匀职工人数:指评价年度企业全数从业人员年均匀数。
10.“一地多企”的指标采集方式
将每个企业用地面积和税收、交易收入等指标单独推算,其中,出租方企业用地面积不剔除租出部门。
11.指标基准值。综合税收、亩均税收、综合交易收入、亩均交易收入4项Ⅰ类指标基准值选取全数参评企业该项指标的算术均匀值。
12.企业综合素质附加指标(统一加分项依照不沉复和就高不就低的准则执行,企业获得的各类荣誉或证书不在有效期领域内的不加分,认按功夫节点为评价年度的12月31日)
| 序号 | 加减分项 | 加减分细则 | 数据起源 |
|
1 |
人才密度 |
每入选?1?名省级以上沉点人才工程人才加?1.5????分?,最高加 4.5?分;?每入选?1?名视装龙马”工程人????才加?1?分?,?最高加 3?分;?每入选?1?名视装骏马?”?工程人才加 0.?1?分?,?最高加 2?分。 |
市委人才办、市人力?资源社会保险局 |
|
2 |
能耗 |
在市单元能耗产出效益综合评价中评为?Ⅰ?类企?业加 3?分、?Ⅱ类企业加2?分、Ⅲ类企业减 3?分、?Ⅳ类企业减 5?分。 |
市发展鼎新委 |
| 3 | 战新目录 | 列入战新产业目录的企业加 3?分。 | |
| 4 | 智能工厂 | 国度级加 5?分、省级加 3?分、市级加?1?分。 |
市经济和信息化局 |
| 5 | 绿色工厂 | 国度级加 5?分、省级加 3?分、市级加?1?分。 | |
| 6 | 专精特新企业 | 国度级加 5?分、省级加 3?分、市级加?1?分。 |
| 序号 | 加减分项 | 加减分细则 | 数据起源 |
| 7 | 规模以上企业 | 规模以上工业企业加 3?分。 | |
| 8 | 高新技术企业 | 高新技术企业加 3?分。 | 市科技局 |
|
9 |
研发机构 |
国度级加 5?分、省级加 3?分、市级加?1?分。 |
市发展鼎新委、市科?技局、市经济和信息?化局 |
| 10 | 院士工作站??博士后工作站 | 院士工作站加 3?分、博士后工作站加 2?分。 | 市科技局、市人力资?源社会保险局 |
|
11 |
安全出产 |
安全出产尺度化一级企业加 2.5?分?、二级企业加?2?分?、三级企业加?1.5?分;?新改扩建项层次准执?行安全设施“三同时?”加?1.5?分;?已建成投产的?大中型企业和金属冶炼企业项目补做安全设计?或安全设计诊断的加?1?分;已建成的非高危企业?建设项目发展安全近况评估的加?1?分。
累计最高加 3?分,出现两起以上工伤变乱或一路?亡人变乱的本项不加分。 |
市应急局 |
|
12 |
容积率 |
省级开发园区内企业容积率达到?1.0 加?1 分?、达?到?1.2?加 3?分;?国度级开发园区内企业容积率达?到?1.5?加 3?分、达到 2.0 加 5?分。 |
市天然资源和规划局 |
|
13 |
品牌 |
国度级(驰名商标?、?国度地理标志;げ返龋?加 5?分、省级(商标品牌示范企业、工业精品等)?加 3?分。 | 市市场监管局、市经?济和信息化局 |
| 14 | 质量 | 中国质量奖加 5?分、省当局质量奖加 3?分、市长?质量奖加?1?分。 |
市市场监管局 |
| 15 | 发现专利授权 | 评价年度每新增一件发现专利授权?,?加 0.5?分,?最高加 3?分。 | |
| 16 | 诚信纳税 | A?级纳税信誉企业加?1?分。 | 市税务局 |
(三)指标推算方式
1.企业得分为每项指标得分之和,每项指标最高得分不超过该项指标基准分值的1.5倍。
2.企业某项指标为负数或空缺的,该项得分为0分。
3.为预防短期颠簸对企业评价指标的影响,综合评价企业动态发展质量,Ⅰ类指标选取评价年度占70%、评价上一年度占30%加权推算。其中,过渡期企业、提升期企业自愿参加亩均效益评价的,由地点县区、开发园区报市亩均效益办登记,选取评价年度数据推算。所有企业Ⅱ类指标直接选取评价年度数据推算。
4.具体推算公式
(1)规模以上工业企业
企业现实得分=(亩均税收/亩均税收基准值)×35+(综合税收/综合税收基准值)×25+(亩均交易收入/亩均交易收入基准值)×15+(综合交易收入/综合交易收入基准值)×5+亩均技改投资得分+研发经费投入强度得分+单元能耗交易收入得分+全员劳动出产率得分+企业综合素质附加分。
①亩均技改投资得分:分六档计分,亩均技术刷新投资在0(不含)—10万元/亩(含)得1分;10万元/亩(不含)—20万元/亩(含)得2分;20万元/亩(不含)—30万元/亩(含)得3分;30万元/亩(不含)—40万元/亩(含)得4分;40万元/亩(不含)—50万元/亩(含)得5分;50万元/亩以上得单项最高7.5分。
②研发经费投入强度得分:分六档计分,研发经费投入强度在0(不含)—1%(含)得1分;1%(不含)—1.5%(含)得2分;1.5%(不含)—2%(含)得3分;2%(不含)—2.5%(含)得4分;2.5%(不含)—3%(含)得5分;3%以上得单项最高7.5分。
③单元能耗交易收入得分:分六档计分,单元能耗交易收入在0(不含)—5万元/吨尺度煤(含)得1分;5万元/吨尺度煤(不含)—10万元/吨尺度煤(含)得2分;10万元/吨尺度煤(不含)—50万元/吨尺度煤(含)得3分;50万元/吨尺度煤(不含)—100万元/吨尺度煤(含)得4分;100万元/吨尺度煤(不含)—200万元/吨尺度煤(含)得5分;200万元/吨尺度煤以上得单项最高7.5分。
④全员劳动出产率得分:分六档计分,全员劳动出产率在0(不含)—20万元/人(含)得1分;20万元/人(不含)—40万元/人(含)得2分;40万元/人(不含)—60万元/人(含)得3分;60万元/人(不含)—80万元/人(含)得4分;80万元/人(不含)—100万元/人(含)得5分;100万元/人以上得单项最高7.5分。
(2)规模以下工业企业
企业现实得分=(亩均税收/亩均税收基准值)×40+(综合税收/综合税收基准值)×30+(亩均交易收入/亩均交易收入基准值)×20+(综合交易收入/综合交易收入基准值)×10+企业综合素质附加分。
(四)评价分类
凭据综合评价得分对所有参评企业由高到低统一排序,按肯定比例领域分为A、B、C、D四类,评价分类比例可凭据全市经济发展示实必要动态调整。
A类(优先发展类):重要是资源环境效益好、发展质量高的企业,综合评价得分排在前20%(含本数);
B类(激励提升类):重要是资源环境效益相对较好、发展远景看好的企业,综合评价得分排在20%—65%(含本数)之间;
C类(规范转型类):重要是资源环境效益通常、发展水平有待提升的企业,综合评价得分排在65%—95%(含本数)之间;
D类(调控助扶类):重要是综合效益较差、发展水平落后,需沉点整治、搬迁刷新、裁减的企业,综合评价得分排在后5%。
(五)定档调档
依照得分排序对参评企业进行评价分类后,如有下列情况应进行定档调档,企业定档调档不影响其他企业凭据得分排序的评价了局。
1.主板上市企业、评价年杜转业收入超过50亿元或实缴税金1000万元及以上的企业直接定为A类。
2.对农副食品加工业企业(国民经济行业代码前两位为13),在参与统一评价的基础上,尝试行业内二次评价,企业二次评价了局比统一评价了局级别进位的,按二次评价评级进行调档。
3.因得分并列导致A类企业超出参评企业前20%比例的,B类企业比例顺次顺延(维持总体占比45%);得分为0分的企业,以及综合交易收入为0的规模以上工业企业,直接定为D类。如B、D类企业数量超出设定比例领域,C类企业比例相应削减。
4.除满足定档调档前提的企业表,企业由评价年度及评价
年度的上一年度加权推算得出的亩均税收低于3万元或综合税收低于20万元的不列入A类(自愿参评的过渡期、提升期企业选取评价年度数据)。
5.存在严沉失信行为且未建复的企业,以及评价年度产生较大及以上出产安全变乱或较大及以上突发环境事务的企业,不列入A、B类。
三、评价流程
(一)宣传发起
市亩均效益办启动评价工作,各县区、开发园区通过网站、工作平台、政策解读会等多种大局宽泛宣传评价法子及评价了局使用规划,做到工业企业全覆盖通达。
(二)评价企业确定
市税务局提供全市乃岚主体企业名单(含企业名称、统一社会信誉代码、地点辖区),市市场监管局提供全市工业企业名单(含企业名称、统一社会信誉代码、行业代码、地点辖区)。各县区、开发园区在市税务局、市市场监管局提供名单基础上,进一步正确摸排,提出参评企业名单和过渡期企业、提升期企业、免评企业及归并统一主体企业名单,报市亩均效益办。
(三)数据网络
各单元登录郴州市企业亩均效益评价系统,依照工作分工(见附件)别离整顿录入企业Ⅰ类指标、Ⅱ类指标、荣誉加分项、定档调档项等数据。
(四)数据核实
参评企业登录评价系统,核实本企业参评数据。企业对数据有疑异的,通过系统上传反馈定见及佐证资料,提交对应数据提供部门审核,确需批改的由数据提供部门予以调整,不切合批改前提的由数据提供部门做好反馈诠释工作;企业对数据没有异议的,填写企业亩均效益评价数据确认表(由系统天生),盖章确认后上传,各县区、开发园区掌管督促本辖区企业登录使用评价系统,确保参评企业在规按功夫内实现数据核实确认工作。
(五)评价了局天生
企业数据确认表全数上传后,系统自动天生评价了局。
(六)公示
市亩均效益办将评价了局公示7个工作日。企业如对公示信息有异议,可在公示期内向地点县区、开发园区提出,县区、开发园区初审后,将审鉴定见报市亩均效益办受理;公示期内企业未提出异议,视同无定见。
(七)颁布
市亩均效益办将评价了局报辅导幼组钻研确定后,通过当局门户网站、政务公开、媒体等渠路颁布。
四、其他
(一)调整市亩均效益办组织架构,市经济和信息化局重要掌管同道任办公室主任,市发展鼎新委、市天然资源和规划局、市税务局、市处所金融监管局分管掌管同道任办公室副主任。成
立“亩均论英雄”工作专班,办公室成员单元尝试专人办公,协排解决存在问题,推动工作顺利发展。各县区、开发园区要对照市级成立专班、健全工作机造,订正美满执行规划和配套政策,当真抓实抓细。
(二)本法子用于对全市工业企业的统一评价,各县区、开发园区要结合本区域主导产业和企业特点,执行拥有区域特色的亩均效益评价。
(三)各县区、开发园区,各部门亩均效益评价工作情况列入年度指标查核和日2楹。
(四)企业亩均效益评价工作对峙平正、公正、公开,如有违法违规、瞒报漏报等行为,将依规依纪依法查究有关责任人责任。
(五)本法子凭据经济发展示实情况当令进行订正,由市亩均效益办掌管诠释。
(六)本法子自印发之日起执行,《中共郴州市委办公室、郴州市人民当局办公室关于印发〈郴州市企业亩均效益评价执行法子(3.0版)〉的通知》(党办〔2022〕4号)同时废止。
附件:亩均效益评价工作工作分工
附??件
亩均效益评价工作工作分工
| 序号 | 单????位 | 工????作??任??务??分????工 |
|
1 |
市经济和信息化局 |
掌管市亩均效益办日常工作?,订正市企业亩均效益评价法子并按法式印发。 |
| 两全协调各部门?,?各县区、开发园区发展企业亩均效益评价工作。 | ||
| 提供全市智能工厂?、绿色工厂?、专精特新企业?、规模以上工业企业?、企业技术中心?、省级工业精品等名单?,?并录入亩?均效益评价系统。 | ||
| 2 | 市委人才办 | 提供企业入选省级以上沉点人才工程和入选视装龙马?”工程人才名单?,?协助市经济和信息化局做好信息录入工作。 |
| 3 | 市发展鼎新委 | 提供单元能耗产出效益综合评价了局?Ⅰ?、?Ⅱ?、Ⅲ?、Ⅳ类企业名单?,?各级研发机构名单?,?全市战新产业目录?,?并录入亩?均效益评价系统?。提供严沉失信且未建复企业名单。 |
| 4 | 市科技局 | 提供各级研发机构名单?,全市高新技术企业?、院士工作站名单?,?并录入亩均效益评价系统。 |
|
5 |
市人力资源社会保险局 |
依照分级掌管准则?,?提供企业入选视装骏马?”工程人才名单?,?协助市经济和信息化局做好信息录入工作?。提供全市博?士后工作站名单?,?并录入亩均效益评价系统。 |
| 6 | 市生态环境局 | 提供评价年度产生较大及以上突发环境事务的企业名单?,?并录入亩均效益评价系统。 |
| 7 | 市农业村落局 | 提供农副食品加工业企业名单。 |
| 8 | 市应急局 | 提供切合安全出产加分项企业名单、评价年度产生较大及以上出产安全变乱的企业名单?,?并录入亩均效益评价系统。 |
| 9 | 市天然资源和规划局 | 牵头领导各县区?、开发园区天然资源和规划部门在亩均效益评价系统中录入企业占用(含租赁)?地皮面积等数据?。对?企业现实占用(含租赁)地皮面积数据、县区园区提供的切合容积率加分项企业名单进行复核确认。 |
| 序号 | 单????位 | 工????作??任??务??分????工 |
|
10 |
市市场监管局 |
提供全市工业企业名单(含企业名称?、统一社会信誉代码、行业代码?、地点辖区);?提供获得国度级品牌(驰名商标?、?国度地理标志;げ返龋⑹〖镀放疲ㄊ〖渡瘫昶放剖痉镀笠担⒅泄柿拷?、省当局质量奖?、市长质量奖企业名单;?提供评价年度企业新增发现专利授权情况;?并录入亩均效益评价系统。 |
| 11 | 市处所金融监管局 | 提供全市主板上市企业名单?,?并录入亩均效益评价系统。 |
|
12 |
市税务局 |
提供全市乃岚主体企业名单(含企业名称?、统一社会信誉代码?、地点辖区)。牵头领导各县区?、开发园区税务部门在亩?均效益评价系统中录入企业近两年入库税收?、交易收入等数据?,?对以上数据进行复核确认?。提供全市 A?级纳税信誉企?业名单。 |
|
13 |
各县区、开发园区 |
宽泛宣传评价法子及评价了局使用规划?,做到工业企业全覆盖通达。 |
| 正确摸排本辖区参评企业名单?,?在规按功夫内提出参评企业?,?过渡期企业?、提升期企业?、免评企业及归并统一主体企?业名单?,?报市亩均效益办。 | ||
| 各县区?、开发园区天然资源和规划部门掌管提供本辖区企业现实占用(含租赁)?地皮面积及切合容积率加分项企业名?单?,?并录入亩均效益评价系统?。审核有关企业提出的异议并做好反馈诠释工作。 | ||
| 各县区?、开发园区税务部门掌管提供本辖区企业近两年入库税收?、交易收入等数据?,?并录入亩均效益评价系统?。审核?有关企业提出的异议并做好反馈诠释工作。 | ||
| 督促本辖区企业登录使用评价系统?,?确保参评企业在规按功夫内实现数据核实确认工作。 |
附件2
| 郴州市2023年度企业亩均效益评价了局公示表 | ||||
| 序号 | 区县 | 企业名称 | 企业规模 | 最终定级 |
| 1 | 市经开区 | 安徽华骐环?萍脊煞萦邢薰 | 规上 | A |
| 2 | 市经开区 | 安徽欣创节能环?萍脊煞萦邢薰 | 规上 | A |
| 3 | 市经开区 | 宝武集团马钢轨交资料科技有限公司 | 规上 | A |
| 4 | 和县 | 三联泵业股份有限公司 | 规上 | A |
| 5 | 市经开区 | 仙乐健康科技(安徽)有限公司 | 规上 | A |
| 6 | 慈湖高新区 | 圣戈班管路系统有限公司 | 规上 | A |
| 7 | 郑蒲港新区 | 安徽紫江喷铝环保资料有限公司 | 规上 | A |
| 8 | 慈湖高新区 | 安徽圣诺贝化学科技有限公司 | 规上 | A |
| 9 | 当涂县 | 郴州市粤美金属制品科技实业有限公司 | 规上 | A |
| 10 | 慈湖高新区 | 郴州科思化学有限公司 | 规上 | A |
| 11 | 当涂县 | 郴州经纬回转支承股份有限公司 | 规上 | A |
| 12 | 含山县 | 安徽天顺环保设备股份有限公司 | 规上 | A |
| 13 | 雨山区 | 郴州纳百川热互换器有限公司 | 规上 | A |
| 14 | 市经开区 | 安徽金晟达生物电子科技有限公司 | 规上 | A |
| 15 | 市经开区 | 郴州南实科技有限公司 | 规上 | A |
| 16 | 市经开区 | 郴州利尔开元新资料有限公司 | 规上 | A |
| 17 | 博望区 | 郴州市长期特材有限公司 | 规上 | A |
| 18 | 含山县 | 安徽省飞龙新型资料有限公司 | 规上 | A |
| 19 | 市经开区 | 郴州盛世科技有限公司 | 规上 | A |
| 20 | 含山县 | 同兴环?萍脊煞萦邢薰 | 规上 | A |
| 21 | 和县 | 安徽硅宝有机硅新资料有限公司 | 规上 | A |
| 22 | 市经开区 | 华孚精密科技(郴州)有限公司 | 规上 | A |
| 23 | 慈湖高新区 | 郴州锐生工贸有限公司 | 规上 | A |
| 24 | 郑蒲港新区 | 安徽金林科技股份有限公司 | 规上 | A |
| 25 | 市经开区 | 东科半导体(安徽)股份有限公司 | 规上 | A |
| 26 | 郑蒲港新区 | 安徽中兴聚力精密机电技术有限公司 | 规上 | A |
| 27 | 博望区 | 安徽哈科数控机床造作有限公司 | 规上 | A |
| 28 | 郑蒲港新区 | 安徽紫江复合伙料科技有限公司 | 规上 | A |
| 29 | 含山县 | 安徽宏华铸造有限公司 | 规上 | A |
| 30 | 当涂县 | 郴州市鑫龙特钢有限公司 | 规上 | A |
| 31 | 雨山区 | 郴州市雨山冶金新资料有限公司 | 规上 | A |
| 32 | 和县 | 郴州马商食品有限公司 | 规上 | A |
| 33 | 当涂县 | 郴州宏瑞金属制品有限公司 | 规上 | A |
| 34 | 雨山区 | 安徽马钢设备检建有限公司 | 规上 | A |
| 35 | 和县 | 安徽宏晶新资料股份有限公司 | 规上 | A |
| 36 | 当涂县 | 安徽桑瑞斯环保新资料有限公司 | 规上 | A |
| 37 | 市经开区 | 泰尔(安徽)工业科技服务有限公司 | 规上 | A |
| 38 | 市经开区 | 郴州统力回转支承有限公司 | 规上 | A |
| 39 | 和县 | 安徽美诺?萍加邢薰 | 规上 | A |
| 40 | 博望区 | 郴州旭阳机械有限公司 | 规上 | A |
| 41 | 和县 | 安徽晟捷新能源科技股份有限公司 | 规上 | A |
| 42 | 市经开区 | 安徽多国珩磨技术有限公司 | 规上 | A |
| 43 | 花山区 | 山鹰国际控股股份公司 | 规上 | A |
| 44 | 当涂县 | 马钢利华金属资源有限公司 | 规上 | A |
| 45 | 和县 | 安徽江锐新资料有限公司 | 规上 | A |
| 46 | 郑蒲港新区 | 安徽省富捷电子科技有限公司 | 规上 | A |
| 47 | 和县 | 安徽裕河新资料有限公司 | 规上 | A |
| 48 | 和县 | 安徽星宇化工有限公司 | 规上 | A |
| 49 | 和县 | 安徽三竹智能科技股份有限公司 | 规上 | A |
| 50 | 含山县 | 安徽方信立华环?萍加邢薰 | 规上 | A |
| 51 | 当涂县 | 安徽马钢矿业资源集团姑山矿业有限公司 | 规上 | A |
| 52 | 郑蒲港新区 | 欧冶链金物宝(安徽)再生资源有限公司 | 规下 | A |
| 53 | 当涂县 | 郴州经纬新能源传动设备有限公司 | 规上 | A |
| 54 | 市经开区 | 泰尔沉工股份有限公司 | 规上 | A |
| 55 | 慈湖高新区 | 马钢诚兴金属资源有限公司 | 规上 | A |
| 56 | 当涂县 | 郴州市环利废旧物资回收有限公司 | 规下 | A |
| 57 | 当涂县 | 仪达智能热治理科技(郴州)有限公司 | 规上 | A |
| 58 | 雨山区 | 郴州君亿科技有限公司 | 规上 | A |
| 59 | 当涂县 | 郴州市常立发机械造作有限公司 | 规上 | A |
| 60 | 市经开区 | 郴州市天工科技股份有限公司 | 规上 | A |
| 61 | 雨山区 | 安徽马钢化工能源科技有限公司 | 规上 | A |
| 62 | 博望区 | 郴州恒精新能源科技有限公司 | 规上 | A |
| 63 | 市经开区 | 安徽马钢和菱实业有限公司 | 规上 | A |
| 64 | 郑蒲港新区 | 安徽英大科特磁电科技有限公司 | 规上 | A |
| 65 | 当涂县 | 安徽国星生物化学有限公司 | 规上 | A |
| 66 | 市经开区 | 蒙牛乳业(郴州)有限公司 | 规上 | A |
| 67 | 慈湖高新区 | 迈特诺(郴州)特种电缆有限公司 | 规上 | A |
| 68 | 当涂县 | 郴州采石矶涂料有限公司 | 规上 | A |
| 69 | 当涂县 | 郴州市德善金属成型科技有限公司 | 规上 | A |
| 70 | 和县 | 安徽悠之优味食品有限公司 | 规上 | A |
| 71 | 市经开区 | 安徽数字之光智能科技有限公司 | 规下 | A |
| 72 | 市经开区 | 安徽华菱汽车有限公司 | 规上 | A |
| 73 | 博望区 | 郴州市欧林机械设备有限公司 | 规上 | A |
| 74 | 市经开区 | 郴州绿德电子科技有限公司 | 规上 | A |
| 75 | 市经开区 | 郴州市亿格仪表有限公司 | 规上 | A |
| 76 | 市经开区 | 郴州艾瑞斯环?萍加邢薰 | 规上 | A |
| 77 | 含山县 | 安徽普瑞普勒传热技术有限公司 | 规上 | A |
| 78 | 市经开区 | 郴州丰原造药有限公司 | 规上 | A |
| 79 | 当涂县 | 安徽省中测电子科技有限公司 | 规上 | A |
| 80 | 慈湖高新区 | 郴州高昂新资料科技有限公司 | 规上 | A |
| 81 | 市经开区 | 郴州达利食品有限公司 | 规上 | A |
| 82 | 和县 | 郴州神剑新资料有限公司 | 规上 | A |
| 83 | 和县 | 艾仕得绝缘资料(安徽)有限公司 | 规上 | A |
| 84 | 市经开区 | 宝武沉工有限公司 | 规上 | A |
| 85 | 雨山区 | 瑞泰马钢新资料科技有限公司 | 规上 | A |
| 86 | 市经开区 | 安徽科达新能源设备有限公司 | 规上 | A |
| 87 | 慈湖高新区 | 郴州宏力橡胶制品有限公司 | 规上 | A |
| 88 | 郑蒲港新区 | 郴州新地科技有限公司 | 规上 | A |
| 89 | 慈湖高新区 | 安徽多汇造冷有限公司 | 规上 | A |
| 90 | 和县 | 安徽盘景水泥有限公司 | 规上 | A |
| 91 | 含山县 | 安徽省含山县瑞江水泥制品有限公司 | 规上 | A |
| 92 | 郑蒲港新区 | 安徽帝显电子有限公司 | 规上 | A |
| 93 | 市经开区 | 安徽智电电力科技有限公司 | 规上 | A |
| 94 | 含山县 | 安徽海立精密铸造有限公司 | 规上 | A |
| 95 | 市经开区 | 蒙牛高科乳制品(郴州)有限公司 | 规上 | A |
| 96 | 和县 | 安徽埃斯克造泵有限公司 | 规上 | A |
| 97 | 市经开区 | 安徽燊泰智能设备有限公司 | 规上 | A |
| 98 | 雨山区 | 安徽一多精密轴业有限公司 | 规上 | A |
| 99 | 雨山区 | 郴州江南化工有限责任公司 | 规上 | A |
| 100 | 含山县 | 安徽三花造冷新资料科技有限公司 | 规上 | A |
| 101 | 慈湖高新区 | 安徽金桐精密化学有限公司 | 规上 | A |
| 102 | 慈湖高新区 | 郴州市天钧机械造作有限公司 | 规上 | A |
| 103 | 和县 | 郴州市皖泰环?萍加邢薰 | 规上 | A |
| 104 | 市经开区 | 颐海(郴州)食品有限公司 | 规上 | A |
| 105 | 雨山区 | 安徽盛林新资料科技有限公司 | 规上 | A |
| 106 | 和县 | 和县横山矿业有限公司 | 规上 | A |
| 107 | 和县 | 安徽天国饲料科技有限公司 | 规上 | A |
| 108 | 当涂县 | 桂龙药业(安徽)有限公司 | 规上 | A |
| 109 | 市经开区 | 蜂巢能源科技(郴州)有限公司 | 规上 | A |
| 110 | 慈湖高新区 | 郴州法尔盛科技有限公司 | 规上 | A |
| 111 | 郑蒲港新区 | 安徽紫泉智能标签科技有限公司 | 规上 | A |
| 112 | 博望区 | 郴州科英合成资料有限公司 | 规上 | A |
| 113 | 市经开区 | 安徽爱粤新资料有限公司 | 规上 | A |
| 114 | 当涂县 | 郴州迈美再生资源有限公司 | 规上 | A |
| 115 | 雨山区 | 郴州甬兴模塑有限公司 | 规上 | A |
| 116 | 市经开区 | 安徽日发纺织机械有限公司 | 规上 | A |
