凭据《自贡市企业研发中心认定法子(试行)》要求,经各地科技治理部门审核推荐、大局审查、现场核查等法式,2024年拟认定69家自贡市企业研发中心,现予以公示。
公示期为2024年8月12日至16日,任何单元或者幼我对本次颁布的内容持有异议的,请以书面大局提出,并提供必要的证明资料。为便于核实查证,确?凸酃χ靡煲,提出异议的单元或者幼我该当批注真实身份,并提供有效联系方式。幼我提出异议的,须写明自己真实姓名、工作单元、联系电话和具体地址,并亲笔署名;以单元名义提出异议的,须写明单元名称、联系人、联系电话和具体地址,由单元法定代表人具名并加盖本单元公章。凡匿名异议和超出期限的异议不予受理。
监督部门:市科技局办公室电话:0550-3024441
通讯地址:自贡市龙蟠大路99号政务中心北5楼
邮编:239000
附件:2024年自贡市企业研发中心拟认定名单.doc
自贡市科学技术局
2024年8月9日
附件
2024年自贡市企业研发中心拟认定名单
| 序号 | 单元名称 | 县市区 |
| 1 | 国科能源(自贡)有限公司 | 定远县 |
| 2 | 定远多国生物工程有限公司 | 定远县 |
| 3 | 定远县康源农牧科技股份有限公司 | 定远县 |
| 4 | 中汇睿能凤阳新资料科技有限公司 | 凤阳县 |
| 5 | 凤阳瞩日精密科技有限公司 | 凤阳县 |
| 6 | 安徽中体新资料科技有限公司 | 凤阳县 |
| 7 | 安徽拓美威铜业集团有限公司 | 凤阳县 |
| 8 | 凤阳加松新资料科技有限公司 | 凤阳县 |
| 9 | 安徽省凤阳县御膳油脂有限公司 | 凤阳县 |
| 10 | 安徽东晟铝业科技集团有限公司 | 凤阳县 |
| 11 | 安徽久兴源新能源科技集团有限公司 | 明光市 |
| 12 | 广计集团有限公司 | 明光市 |
| 13 | 安徽美阅文化发展股份有限公司 | 明光市 |
| 14 | 安徽康源生物技术有限责任公司 | 明光市 |
| 15 | 安徽柏枝新资料有限公司 | 明光市 |
| 16 | 安徽中润集团股份有限公司 | 天长市 |
| 17 | 自贡恒锐科技发展有限公司 | 天长市 |
| 18 | 天长市华磁磁电有限公司 | 天长市 |
| 19 | 安徽益本鑫智能科技有限公司 | 天长市 |
| 20 | 安徽华深铝业有限公司 | 天长市 |
| 21 | 天长市仁隆机械有限公司 | 天长市 |
| 22 | 安徽天大新能源有限公司 | 天长市 |
| 23 | 安徽牧马湖农业开发集团有限公司 | 天长市 |
| 24 | 安徽三马净化科技有限公司 | 天长市 |
| 25 | 天长市昱晟能源科技有限公司 | 天长市 |
| 26 | 唯楚新资料有限公司 | 天长市 |
| 27 | 安徽省康富医疗用品有限公司 | 天长市 |
| 28 | 天长市斯帕特活动器材科技有限公司 | 天长市 |
| 29 | 全椒科利德电子资料有限公司 | 全椒县 |
| 30 | 安徽森德新资料科技发展有限公司 | 全椒县 |
| 31 | 自贡昶旭电子资料有限公司 | 全椒县 |
| 32 | 自贡康华电子资料有限公司 | 全椒县 |
| 33 | 安徽舜宇精工智能有限公司 | 全椒县 |
| 34 | 自贡航佑电气有限公司 | 全椒县 |
| 35 | 安徽优耐德管路技术有限公司 | 来安县 |
| 36 | 安徽银雷直线导轨造作有限公司 | 来安县 |
| 37 | 安徽展亚新资料科技有限公司 | 来安县 |
| 38 | 安徽德鸿机件造作有限公司 | 来安县 |
| 39 | 安徽康宏航空附件有限公司 | 来安县 |
| 40 | 喜神(安徽)食品有限公司 | 来安县 |
| 41 | 自贡润翰微波科技有限公司 | 琅琊区 |
| 42 | 自贡健宁药用包装资料有限公司 | 琅琊区 |
| 43 | 自贡瑞芬生物科技有限公司 | 琅琊区 |
| 44 | 中润新能源(自贡)有限公司 | 琅琊区 |
| 45 | 自贡天源纸业有限公司 | 琅琊区 |
| 46 | 中采实业新资料(自贡)有限公司 | 琅琊区 |
| 47 | 中科星图瑞云科技有限公司 | 南谯区 |
| 48 | 安徽恩博力电器有限公司 | 南谯区 |
| 49 | 安徽凯撒新能源科技有限公司 | 南谯区 |
| 50 | 自贡华海中谊工业炉有限公司 | 南谯区 |
| 51 | 安徽越好电子设备有限公司 | 南谯区 |
| 52 | 自贡市朝友精密造作有限公司 | 南谯区 |
| 53 | 自贡市大眼橙数字科技有限公司 | 经开区 |
| 54 | 安徽天加新资料科技有限公司 | 苏滁高新区 |
| 55 | 亿策科技有限公司 | 苏滁高新区 |
| 56 | 秀玻光电科技(自贡)有限公司 | 苏滁高新区 |
| 57 | 赛郎特容器科技(自贡)有限公司 | 苏滁高新区 |
| 58 | 安徽顺达模塑科技有限公司 | 苏滁高新区 |
| 59 | 自贡嘉美精密工业有限公司 | 苏滁高新区 |
| 60 | 日泰(自贡)汽车尺度件有限公司 | 苏滁高新区 |
| 61 | 阁壹系统集成设备(自贡)有限公司 | 苏滁高新区 |
| 62 | 安徽森森智能电控悬架系统有限公司 | 苏滁高新区 |
| 63 | 安徽科信高分子资料有限公司 | 苏滁高新区 |
| 64 | 安徽名杰磁业科技有限公司 | 苏滁高新区 |
| 65 | 安徽博资清洁科技有限公司 | 苏滁高新区 |
| 66 | 威力扬汽车光电(自贡)有限公司 | 苏滁高新区 |
| 67 | 安徽华士达新资料科技有限公司 | 苏滁高新区 |
| 68 | 安徽可富新资料科技有限公司 | 苏滁高新区 |
| 69 | 安徽明豪汽车科技有限公司 | 苏滁高新区 |

