各县(市)区、开发区经信部门,各有关企业:
现将《安徽省经济和信息化厅关于发展光伏造作、锂离子电池、印造电路板行业规范布告有关工作的通知》转发给你们,请依照要求组织辖区企业申报、自查,并补充要求如下:
(一)请各地凭据通知要求,组织本地域切合行业规范前提的光伏造作、锂离子电池、印造电路板企业自愿申报,并将审核后的企业申报资料(纸质版2份+光盘)报送岳阳市经济和信息化局。其中锂离子电池企业必要在网上申报平台(http://www.ldchy.cn)同步在线提交申报资料。
(二)请各地领导本地域已列入光伏造作、锂离子电池行业规芳单的企业(附件1)发展2022年度出产运营情况自查,形成自查汇报,并将审核后的企业自查汇报(纸质版2份+光盘)报送市经信局。其中锂离子电池企业必要在网上申报平台(http://www.ldchy.cn)同步在线提交自查汇报。
(三)上述资料请于7月2日前报送至市经信局(电子信息处)。其中新申报企业附县(市)区、开发区经信部门推荐文件。
附件1.安徽省进入光伏造作、锂离子电池行业规范布告名单
2.省经信厅关于发展光伏造作、锂离子电池、印造电路板行业规范布告有关工作的通知
3.锂离子电池行业规布告申报书
4.印造电路板行业规范布告申请书
5.光伏造作行业规范布告企业自查汇报模板
6.锂离子电池行业规范布告企业年度自查汇报模板
联系人:王磊,电话:0551-63538780。
岳阳市经济和信息化局
2023年6月20日
省经信厅关于发展光伏造作、锂离子电池、印造电路板行业规范布告有关工作的通知
安徽省经济和信息化厅关于发展光伏造作、锂离子电池、印造电路板行业规范布告有关工作的通知
各市经信局:
凭据《工业和信息化部电子信息司关于发展光伏、锂电、印造电路板行业规范布告申报工作的通知》(工电子函〔2023〕65号),为做好我省有关行业规范布告申报及企业自查工作,现将有关事项通知如下:
1、请各地凭据通知要求,组织本地域切合行业规范前提的光伏造作、锂离子电池、印造电路板企业自愿申报,并将审核后的企业申报资料(纸质版1份+光盘)报送我厅。其中锂离子电池企业必要在网上申报平台(http://www.ldchy.cn)同步在线提交申报资料。
2、请各地领导本地域已列入光伏造作、锂离子电池行业规范布告名单的企业(附件1)发展2022年度出产运营情况自查,形成自查汇报,并将审核后的企业自查汇报(纸质版1份+光盘)报送我厅。其中锂离子电池企业需在网上申报平台(http://www.ldchy.cn)同步在线提交自查汇报。
上述资料请于7月7日前报送至省经济和信息化厅(电子信息处)。
联系人:吴勇、杨靖治,电话:0551-62871755;电子邮箱:dzxxc@ahjxw.gov.cn。
附件:1. 安徽省列入光伏造作、锂离子电池行业规范布告名单
2. 光伏造作行业规范布告申请书
3. 锂离子电池行业规范布告申请书
4. 印造电路板行业规范布告申请书
5. 光伏造作行业规范布告企业自查汇报模板
6. 锂离子电池行业规范布告企业自查汇报模板
安徽省经济和信息化厅
2023年6月20日
附件1
安徽省进入光伏造作、锂离子电池行业规范布告企业名单
| 序号 | 企业名称 | 地点地 | 类别 |
| 1 | 岳阳晶澳太阳能科技有限公司 | 岳阳 | 光伏造作 |
| 2 | 岳阳中南光电有限公司 | 岳阳 | 光伏造作 |
| 3 | 通威太阳能(岳阳)有限公司 | 岳阳 | 光伏造作 |
| 4 | 阳光电源股份有限公司 | 岳阳 | 光伏造作 |
| 5 | 安徽大恒能源科技有限公司 | 岳阳 | 光伏造作 |
| 6 | 通威太阳能(安徽)有限公司 | 岳阳 | 光伏造作 |
| 7 | 岳阳国轩高科动力能源有限公司 | 岳阳 | 锂离子电池 |
附件2
光伏造作行业规范布告申请书
企业名称(加盖公章):
联系地址及邮编:
联系人1: 职 务:
手 机: 传 真:
办公电话: 电子邮箱:
联系人2: 职 务:
手 机: 传 真:
办公电话: 电子邮箱:
填表日期 : 年 月 日
填 写 须 知
1.填写申请书应确保所填资料真实、正确、客观,如有伪造、假造、变造和隐瞒等虚伪内容,所产生的所有后果由企业承担。
2.申请书需同时提交纸质版和电子版,纸质版需手写部门利用蓝色或玄色钢笔或中性笔填写,字迹明显。
3.填报项目(含表格)页面不实时,可另附页面。
4.请在申请书所选项目对应的“□”内涂“■”。
5.申请书内容不含子公司或控股公司,申请企业如有子公司或控股公司,每个子公司或控股公司均应单独填写申请书,按属地准则自行报送。
一、企业根基情况
| 企业名称 | ||||
| 注册地址 | ||||
| 经济类型 | 国佑柞 ??????集体□ ??????民营□
表商独资□ ??中表合伙□ ??港澳台投资□ |
|||
| 企业大局 | 有限责任□ ??股份有限□ ?股份合作造□ ?幼我独资□ | |||
| 企业经交易务 | 硅料□ 硅锭/硅棒□ 硅片□ 电池□ 组件□ 逆变器□ | |||
| 是否上市公司 | 上市地址及代码 | |||
| 出产地址 | 1、
2、 …… |
|||
| 企业注册日期 | 开工建设日期 | |||
| 企业注册资金 | ? | 工商注册号 | ? | |
| 法人代表 | 地点产业园区 | |||
| 职工总数 | 其中技术人员人数 | |||
| 总资产 | 资产负债率 | |||
| 上年度销售收入 | 上年度利润总额 | |||
| 上年度研发投入 | 上年度工艺改进投入 | |||
| 上年度研发及工艺改进用度总额 | 研发及工艺改进投入占上年度销售收入比例 | |||
| 研发机构 | □省级及以上独立研发机构或技术中心 ?□高新技术企业 | |||
| 项目核准或登记部门及文号 | ||||
| 环评和验收部门及文号 | ||||
| 用地审批部门及文号 | ||||
| 项目地点地周边出产布局情况 |
|
|||
| 技术起源及人才团队 |
|
|||
| 工艺路线 |
|
|||
| 备注(可另附页): | ||||
二、项目建设与资源综合利用情况
(一)多晶硅
| 项目类型 | 现有 □ ??新建或改扩建 □ | 投产日期 | ||||
| 总投资(万元) | 项目占地(亩) | |||||
| 出产规模 | 太阳能级多晶硅: ???????????吨/年 | |||||
| 半导体级多晶硅: ???????????吨/年 | ||||||
| 产品质量 | 满足GB/T35307《流化床法颗粒硅》特级品 □
满足《电子级多晶硅》GB/T12963三级品及以上 □ |
|||||
| 上年度产量(吨) | 预计今年度产量(吨) | |||||
| 综合电耗(KWh/kg) | 还原电耗(KWh/kg) | |||||
| 综合水耗(吨/吨) | 水循环利用率 | |||||
| 备注: | ||||||
(二)硅锭/硅棒
| 项目类型 | 现有 □ ??新建或改扩建 □ | 投产日期 | ||||||||||||
| 总投资(万元) | 项目占地(亩) | |||||||||||||
| 硅锭 | 铸锭炉(台) | 产能(吨) | 综合能耗(KWh/kg) | |||||||||||
| 上年度产量(吨) | 预计今年度产量(吨) | |||||||||||||
| 硅棒 | 拉晶炉(台) | 产能(吨) | 综合能耗(KWh/kg) | |||||||||||
| 上年度产量(吨) | 预计今年度产量(吨) | |||||||||||||
| 备注: | ||||||||||||||
?(三)硅片
| 项目类型 | 现有 □ ??新建或改扩建 □ | 投产日期 | |||||||
| 总投资(万元) | 项目占地(亩) | 切片机(台) | |||||||
| 上年度产量(万片) | 单晶/多晶硅片: | 预计今年度产量(万片) | 单晶/多晶硅片: | ||||||
| 委表代工: | |||||||||
| 产能(片/年) | 综合能耗(KWh?/百万片) | 水耗(吨/百万片) | |||||||
| P型单晶硅片 | 少子寿命(μs) | 电阻率(Ω.cm) | |||||||
| 碳含量(PPMA) | 氧含量(PPMA) | ||||||||
| P型多晶硅片 | 少子寿命(μs) | 电阻率(Ω.cm) | |||||||
| 碳含量(PPMA) | 氧含量(PPMA) | ||||||||
| N型单晶硅片 | 少子寿命(μs) | 电阻率(Ω.cm) | |||||||
| 碳含量(PPMA) | 氧含量(PPMA) | ||||||||
| N型多晶硅片 | 少子寿命(μs) | 电阻率(Ω.cm) | |||||||
| 碳含量(PPMA) | 氧含量(PPMA) | ||||||||
| 备注: | |||||||||
?(四)电池
| 项目类型 | 现有 □ ??新建或改扩建 □ | 投产日期 | |||||||||||
| 总投资(万元) | 项目占地(亩) | 出产线(条) | |||||||||||
| 上年度产量(万片) | 单晶/多晶: | 预计今年度产量(万片) | 单晶/多晶: | ||||||||||
| 委表代工: | |||||||||||||
| 产能(片/年) | 综合能耗(KWh??/百万片) | 水耗(吨/百万片) | N型: | ||||||||||
| P型: | |||||||||||||
| 合格品最低转换效能(%) | P型单晶电池 | 156*156mm | |||||||||||
| 125*125mm | |||||||||||||
| P型多晶电池 | 156*156mm | ||||||||||||
| N型单晶电池 | 156*156mm | ||||||||||||
| 125*125mm | |||||||||||||
| N型多晶电池 | 156*156mm | ||||||||||||
| 备注: | |||||||||||||
注:合格品可所以企业内部自订的尺度,也可所以买方订立的尺度。
(五)组件
| 项目类型 | 现有 □ ??新建或改扩建 □ | 投产日期 | |||||||||||||||
| 总投资(万元) | 项目占地(亩) | 出产线(条) | |||||||||||||||
| 上年度产量(MW) | 预计今年度产量(MW) | ||||||||||||||||
| 委表代工: | |||||||||||||||||
| 产能(MW) | 组件寿命(年) | 组件质保(年) | |||||||||||||||
| 组件类型 | 合格品最低转换效能(%) | 最高衰减率(1年) | 最高衰减率(25年) | ||||||||||||||
| 多晶硅组件 | |||||||||||||||||
| 单晶硅组件 | |||||||||||||||||
| 硅基薄膜组件 | |||||||||||||||||
| CIGS薄膜组件 | |||||||||||||||||
| CdTe薄膜组件 | |||||||||||||||||
| 其他薄膜组件 | |||||||||||||||||
| 备注: | |||||||||||||||||
(六)逆变器
| 项目类型 | 现有 □ ??新建或改扩建 □ | 投产日期 | |||||||
| 总投资(万元) | 项目占地(亩) | 出产线(条) | |||||||
| 产能(MW) | 逆变器质保(年) | ||||||||
| 其中微型逆变器产能: | |||||||||
| 上年度产量(MW) | 预计今年度产量(MW) | ||||||||
| 其中微型逆变器产量: | |||||||||
| 逆变器类型 | 中国加权效能(%) | ||||||||
| 含变压器型光伏逆变器 | |||||||||
| 不含变压器型光伏逆变器 | |||||||||
| 含变压器型微型逆变器 | |||||||||
| 不含变压器型微型逆变器 | |||||||||
| 备注: | |||||||||
注:以上表格均可另附补充资料。涉及产品质量等内容请提供第三方检测汇报。
?三、智能造作
| 是否占有企业资源治理系统ERP | 是□ ?否□ |
| 是否占有造作执行系统MES | 是□ ?否□ |
| 是否拥罕见据采集与视频监控系统SCADA | 是□ ?否□ |
| 是否占有供给商治理系统SRM | 是□ ?否□ |
| 是否占有产品性命周期治理系统PLM | 是□ ?否□ |
| 是否占有仓库治理系统WMS | 是□ ?否□ |
| 是否占有客户关系治理系统CRM | 是□ ?否□ |
| 备注: | |
?四、绿色造作
| 企业是否持续发展清洁出产审核工作,并已通过评估验收 | 是□ ?否□ |
| 造作项目传染物产生是否切合《光伏电池行业清洁出产评价指标系统》中II级及以上基准值要求 | 是□ ?否□ |
| 企业是否建设了切合行业尺度的绿色供给链 | 是□ ?否□ |
| 企业是否落实出产者责任延长造度 | 是□ ?否□ |
| 企业是否成立拔除光伏产品回收与利用处置网络系统 | 是□ ?否□ |
| 企业是否依照有关尺度建设绿色工厂,出产绿色设计产品 | 是□ ?否□ |
| 企业是否参加光伏行业绿色造作有关尺度造订正 | 是□ ?否□ |
| 企业是否发展绿色设计产品、绿色工厂、绿色供给链评价工作 | 是□ ?否□ |
| 备注: | |
五、环境;
| 企业排污许可证号 | |
| 是否通过环境影响评价审核 | 是□ ?否□ |
| 是否通过项目环?⒐ぱ槭 | 是□ ?否□ |
| 危险废料贮存是否切合GB18597要求 | 是□ ?否□ |
| 通常工业固体废料贮存是否切合GB18559要求 | 是□ ?否□ |
| 危险废料措置是否委托有资质单元发展 | 是□ ?否□ |
| 污水排放是否切合GB8978 要求 | 是□ ?否□ |
| 废气排放是否切合GB16297要求 | 是□ ?否□ |
| 恶臭传染物是否切合GB14554要求 | 是□ ?否□ |
| 厂界噪声是否切合GB12348要求 | 是□ ?否□ |
| 危险废料贮存是否切合GB18597要求 | 是□ ?否□ |
| 通常工业固体废料贮存是否切合GB18559要求 | 是□ ?否□ |
| 是否通过 ISO14001 环境治理系统认证 | 是□ ?否□ |
| 是否通过 ISO14064 温室气体核证 | 是□ ?否□ |
| 是否通过PAS2050/ISO14067 碳足迹认证 | 是□ ?否□ |
| 备注: | |
?六、产品质量
| 是否建设独立质检机构 | 是□ ?否□ |
| 是否具备CNAS认可资质的尝试室 | 是□ ?否□ |
| 是否拥有专职质检人员 | 是□ ?否□ |
| 是否通过ISO9001认证 | 是□ ?否□ |
| 是否成立产品可追忆造度 | 是□ ?否□ |
| 企业参加太阳能光伏领域国度/行业尺度造订正情况 | |
| 产品通过有关认证情况 | |
| 备注: | |
七、安全、卫生和社会责任
| 企业是否成立安全出产责任造,发展安全出产尺度化建设并达到三级以上 | 是□ ?否□ |
| 项目是否进行职业病风险防护设施设计 | 是□ ?否□ |
| 职业病防护设施是否与主体工程做到“三同时” | 是□ ?否□ |
| 是否有对沉大危险源有检测、评估、监控措施和应急预案,并建设必要的器材和设备 | 是□ ?否□ |
| 昔时及上一年度是否产生通常及以上安全出产变乱 | 是□ ?否□ |
| 是否为从业人员足额缴纳有关保险用度 | 是□ ?否□ |
| 备注: | |
八、行业主管部门定见
| 申请企业名称 | ||
| 是否切合《规范前提》要求 | ???????是□ ???????否□ | |
| 市级行业主管部门定见:
掌管人署名: ??????????????????????????(单元公章)
年 ?????月 ?????日 |
||
| 省级行业主管部门定见:
掌管人署名: ??????????????????????????(单元公章)
年 ?????月 ?????日 |
||
| 省级经办人及联系电话 | ||
附件3
锂离子电池行业规范布告申请书
企业名称(加盖公章):
联系地址及邮编:
联系人1: 职 务:
手 机: 传 真:
办公电话: 电子邮箱:
联系人2: 职 务:
手 机: 传 真:
办公电话: 电子邮箱:
填表日期 : 年 月 日
填 写 须 知
1.填写申请书应确保所填资料真实、正确、客观,如有伪造、假造、变造和隐瞒等虚伪内容,所产生的所有后果由申报单元承担。企业可直接提供有关证明资料,或提供对切合规范前提有关要求的承诺书。
2.申报单元蕴含出产锂离子电池、正极资料、负极资料、隔阂和电解液的企事业单元,锂离子电池蕴含单体电池(电芯)、电池组(含电池模组和系统)。各单元凭据现实从事的产业链领域填写。
3.消费型锂离子电池重要蕴含但不限于利用于手机、平板电脑、笔记本电脑、可穿戴设备等消费电子产品的锂离子电池。动力型锂离子电池重要蕴含但不限于利用于电动汽车、电动自行车、无人机、电动船舶、电动工具等动力装置的锂离子电池。储能型锂离子电池重要蕴含但不限于利用于新能源储能、通讯储能、工贸易储能等储能领域的锂离子电池。
4.本规范涉及的技术指标测试步骤执行有关的国度、行业尺度。
5.申请书需同时提交纸质版和电子版,纸质版需手写部门利用玄色笔以正楷字填写,字迹明显。
6.填报项目(含表格)页面不实时,可另附页面。
7.请在申请书所选项目对应的“□”内打“√”。
8.申请书以具备独立法人资格的企业为申请主体。集团公司旗下拥有独立法人资格的子公司,必要单独申请,按属地准则自行报送。
一、企业根基情况
| 企业名称 | |||
| 注册地址 | |||
| 经济类型 | 国佑柞 ????集体□ ???????私营□ ???联营□
股份造□ ??港澳台投资□ ?表商投资□ |
||
| 企业大局 | 有限责任□ ??股份有限□ ?股份合作造□ ?幼我独资□ | ||
| 股权结构 | (填写前3名股东名称及持股比例) | ||
| 企业经营领域 | 正极资料□ ?负极资料□ ?隔阂□ ?电解液□
单体电池□ ?电池组(含电池系统)□ |
||
| ?是否上市公司 | 上市地址及代码 | ||
| 出产地址 | ?1.
2. |
||
| ?企业注册日期 | 开工建设日期 | ||
| ?企业注册资金 | ? | 统一社会信誉代码 | ? |
| ?法人代表 | 地点产业园区 | ||
| ?职工总数 | 其中技术人员人数 | ||
| ?总资产 | 上年度销售收入 | ||
| ?研发机构 | ?□省级及以上独立研发机构或技术中心 ?□高新技术企业 | ||
| ?上一年研发经费 | ?研发经费?????(万元)占总交易收入比例 ?????% | ||
| ?项目核准或登记部门及文号 | |||
| ?环评和验收部门及文号 | |||
| ?用地审批部门及文号 | |||
| ?项目地点地周边出产布局情况 |
|
||
| ?技术起源及人才团队 |
|
||
| ?工艺路线 |
|
||
| ?备注:
|
|||
二、项目建设情况
(一)单体电池
| 项目类型 | 现佑柞 ??新建或改扩建□ | 投产日期 | |||||||
| 产品名称、出产线 | ?????????电池????????条
?????????电池????????条 |
总投资(万元) | |||||||
| 上一年产能 | ?????????MWh | 预计今年产能 | ?????MWh | ||||||
| 上一年产量 | ?????????MWh | 预计今年产量 | ?????MWh | ||||||
| 电池工艺 | 是否选取技术先进、节能环保、安全不变、智能化水平高的出产工艺和设备 | 是□ 否? | |||||||
| 是否拥有电极涂覆后均匀性的监测能力 | 是□ 否? | ||||||||
| 电极涂覆厚度和长度的节造精度是否别离不低于 2μm 和 1mm | 是□ 否□ | ||||||||
| 是否拥有电极烘干工艺技术,含水量节造精度不低于 10ppm | 是□ 否□ | ||||||||
| 注液过程是否拥有温湿度和干净度等环境前提节造能力 | 是□ 否□ | ||||||||
| 是否拥有剪切过程中电极毛刺节造能力,节造精度不低于 1μm | 是??否□ | ||||||||
| 是否拥有卷绕/叠片过程中电极对齐度节造能力,节造精度不低于
0.1mm |
是□ 否□ | ||||||||
| 是否拥有电池装配后内部短路高压测试(HI-POT)在线检测能力 | 是□ 否□ | ||||||||
| 技术指标 | 消费型 | 单体电池能量密度___Wh/kg | 聚合物单体电池体积能量密度___Wh/L | ||||||
| 循环寿命___次且容量维持率__% | |||||||||
| 利用领域: | |||||||||
| 动力型 | 能量型 | 单体电池能量密度___Wh/kg | 循环寿命___次且容量维持率__% | ||||||
| 利用领域: | |||||||||
| 功率型 | 单体电池功率密度___W/kg | 循环寿命___次且容量维持率__% | |||||||
| 利用领域: | |||||||||
| 储能型 | 单体电池能量密度___Wh/kg | 循环寿命___次容量维持率____% | |||||||
| 利用领域: | |||||||||
| 备注:
|
|||||||||
(二)电池组
| 项目类型 | 现佑柞 ??新建或改扩建□ | 投产日期 | ||||||
| 产品名称、出产线 | ????????电池组???????条
????????电池组???????条 |
总投资(万元) | ||||||
| 上一年产能 | ?????????MWh | 预计今年产能 | ????????MWh | |||||
| 上一年产量 | ?????????MWh | 预计今年产量 | ????????MWh | |||||
| 电池组工艺 | 是否拥有单体电池开路电压、内阻等一致性节造能力,节造精
度别离不低于 1mV 和 1mΩ |
是□ 否□ | ||||||
| 是否拥有电池组;ぐ逯澳茉谙呒觳饽芰 | 是□ 否□ | |||||||
| 技术指标 | 消费型 | 电池组能量密度__Wh/kg | 循环寿命___次且容量维持率__% | |||||
| 利用领域: | ||||||||
| 动力型 | 能量型 | 电池组能量密度__Wh/kg | 循环寿命___次且容量维持率__% | |||||
| 利用领域: | ||||||||
| 功率型 | 电池组功率密度__W/kg | 循环寿命___次且容量维持率__% | ||||||
| 利用领域: | ||||||||
| 储能型 | 电池组能量密度__Wh/kg | 循环寿命___次且容量维持率__% | ||||||
| 利用领域: | ||||||||
| 备注: | ||||||||
(三)正极资料
| 项目类型 | 现有 □ ??新建或改扩建 □ | 投产日期 | |||
| 总投资(万元) | 产品名称 | ||||
| 上一年产能 | ???_______吨 | 预计今年产能 | ???_______吨 | ||
| 上一年产量 | ???_______吨 | 预计今年产量 | ???_______吨 | ||
| 工艺 | 是否拥有有害杂质的节造能力,检测精度不低于10ppb | 是???否□ | |||
| 技术指标 | 钴酸锂 | 比容量______Ah/kg | |||
| 锰酸锂 | 比容量______Ah/kg | ||||
| 磷酸铁锂 | 比容量______Ah/kg | ||||
| 三元资料 | 比容量______Ah/kg | ||||
| 其它资料 | 比容量______Ah/kg | ||||
| 备注: | |||||
(四)负极资料
| 项目类型 | 现有 □ ??新建或改扩建 □ | 投产日期 | |||
| 总投资(万元) | 产品名称 | ||||
| 上一年产能 | ???_______吨 | 预计今年产能 | ???________吨 | ||
| 上一年产量 | ???_______吨 | 预计今年产量 | ???________吨 | ||
| 工艺 | 是否拥有有害杂质的节造能力,检测精度不低于10ppb | 是???否□ | |||
| 技术指标 | 碳(石墨)资料 | 比容量______Ah/kg | |||
| 硅碳资料 | 比容量______Ah/kg | ||||
| 无定形碳负极资料 | 比容量______Ah/kg | ||||
| 其它负极资料 | 比容量______Ah/kg | ||||
| 备注: | |||||
(五)隔阂
| 项目类型 | 现有 □ ??新建或改扩建 □ | 投产日期 | ||
| 总投资(万元) | 产品名称 | |||
| 上一年产能 | ???______万平方米 | 预计今年产能 | ?_______万平方米 | |
| 上一年产量 | ???______万平方米 | 预计今年产量 | ?_______万平方米 | |
| 技术指标 | 干法单向拉伸法 | 纵向拉伸强度___MPa | ||
| 横向拉伸强度___MPa | ||||
| 穿刺强度____N/?m | ||||
| 干法双向拉伸法 | 纵向拉伸强度____MPa | |||
| 横向拉伸强度____MPa | ||||
| 穿刺强度____N/?m | ||||
| 湿法双向拉伸法 | 纵向拉伸强度______MPa | |||
| 横向拉伸强度______MPa | ||||
| 穿刺强度____N/?m | ||||
| 备注: | ||||
?(六)电解液
| 项目类型 | 现有 □ ?新建或改扩建 □ | 投产日期 | |||
| 总投资(万元) | 产品名称 | ||||
| 上一年产能 | ????________吨 | 预计今年产能 | ????_______吨 | ||
| 上一年产量 | ????________吨 | 预计今年产量 | ????_______吨 | ||
| 技术指标 | 水含量_____ppm | 氟化氢___ppm | 金属杂质单项最大___ppm
其他金属杂质单项最大___ppm |
||
| 备注: | |||||
(七)质量治理
| 是否建设质量检验部门和专职检验人员 | 是□ ?否? | |
| 是否成立质量治理系统,且质量治理系统蕴含质量方面的
节造流程、预防和发现内部短路故障的节造法式、试验数 据和质量纪录等内容 |
是□ ?否□ | |
| 质量治理系统是否通过第三方认证 | 是□ ?否□ | |
| 是否对锂离子电池产品发展编码并成立全性命周期溯源
系统,并利用自动溯源技术 |
是□ ?否□ | (单体电池、电池组企业填写) |
| 备注: | ||
三、安全和治理
| 是否落实建设项目安全设施“三同时”造度要求,依照划定组织验收 | 是□ ?否□ | |
| 企业及项目是否切合《中华人民共和国安全出产法》及其他安全出产有关司法律规,执行保险安全出产的国度尺度或行业尺度 | 是□ 否□ | |
| 昔时及上一年度未产生通常及以上出产安全变乱 | 是□ 否□ | |
| 是否成立健全全员安全出产责任造和安全出产规章造度,加强安全出产信息化建设 | 是□ 否□ | |
| 是否设立产品造作安全质量追忆伎俩 | 是□ 否□ | |
| 是否发展从业人员安全出产教育和培训 | 是□ 否□ | |
| 是否构建安全风险分级管控和隐患排查治理双沉预防机造 | 是□ 否□ | |
| 是否发展安全出产尺度化建设并达到三级以上 | 是□ 否□ | |
| 是否造订变乱应急预案并定期发展演练,并建设变乱措置专业行列,并建设于企业规模相适应的人员和设备 | 是□ 否□ | |
| 产品安满是否切合有关国度强造性尺度要求,并经拥有相应资质的检测机构检验合格 | 是□ 否□ | 凭据尺度: |
| 锂离子电池治理系统是否拥有预防过充、短路、过放等电安全;ぶ澳 | 是□ 否□ | (电池组企业填写) |
| 锂离子电池的运输是否切合结合国《关于危险货物运输的建议书—试验和尺度手册》第 III 部门 38.3 节要求 | 是□ ?否□ | (单体电池、电池组企业填写) |
| 航空运输锂离子电池是否切合国际民航组织《危险物品安全航空运输技术细则》和中国民用航空局〖用航空危险品运输治理划定》有关要求 | 是□ ?否□ | (单体电池、电池组企业填写) |
| 航空运输锂离子电池是否切合《锂电池航空运输规范》(MH/T 1020))和《航空运输锂电池测试规范》(MH/T 1052)有关要求 | 是□ ?否□ | (单体电池、电池组企业填写) |
| 出口锂离子电池的包装是否满足切合《中华人民共和国进出口商品检验法》及其执行条例的要求 | 是□ ?否□ | (单体电池、电池组企业填写) |
| 锂离子电池出产、贮存、使用、回收和处置措置等是否切合司法律规和尺度规范有关安全要求,并有效采取安全节造措施 | 是□ ?否□ | (单体电池、电池组企业填写) |
| 备注: | ||
四、资源综合利用和生态环境;
| 是否切合国度出台的地皮使用尺度 | 是□ ?否□ |
| 是否造订产品单耗指标、能耗台账和节能规章造度 | 是□ ?否□ |
| 锂离子电池企业综合能耗是否≤400kgce/万 Ah | 是□ ?否□
(单体电池、电池组企业填写) |
| 是否通过建设项目环境影响评价审核 | 是□ ?否□ |
| 是否通过项目竣工环境;ど枋┭槭 | 是□ ?否□ |
| 企业排污许可证号 | ?????????????? |
| 是否依照排污许可证要求落实各项环境治理措施 | 是□ ?否□ |
| 是否采取有效措施预防传染泥土和地下水 | 是□ ?否□ |
| 产生的工业固体废料是否依法分类贮存、网络、运输、综合利用或无害化处置 | 是□ ?否□ |
| 是否造订突发环境事务应急预案 | 是□ ?否□ |
| 是否依照《环境信息依法披露造度鼎新规划》有关要
求,依法披露环境信息 |
是□ ?否□ |
| 是否成立环境治理系统 | 是□ ?否□ |
| 环境治理系统是否通过第三方认证 | 是□ ?否□ |
| 发展清洁出产审核情况
如未发展,预计实现评估功夫 |
□已实现,实现功夫______
□未发展,预计功夫______ |
| 清洁出产指标是否达到《电池行业清洁出产评价指标系统》Ⅲ级及以上水平 | 是???否□ |
| 昔时及上一年度是否产生传染责任变乱 | 是???否□ |
| 备注: | |
五、卫生及社会责任
| 是否依法进行职业病风险评价 | 是□ ?否□ | |
| 职业病防护设施是否与主题工程做到“三同时” | 是□ ?否□ | |
| 是否遵守《中华人民共和国职业病防治法》,并执行保险职业健康的国度尺度或行业尺度 | 是□ ?否□ | |
| 是否成立职业健康安全治理系统 | 是□ ?否□ | |
| 职业健康安全治理系统是否通过第三方认证 | 是□ ?否□ | |
| 是否依法纳税 | 是□ ?否□ | |
| 是否为从业人员按时、足额缴纳“五险一金” | 是□ ?否□ | |
| 备注: | ||
六、行业主管部门定见
| 申请企业名称 | ||
| 是否切合《锂离子电池行业规范前提》要求 | ???????是□ ???????否□ | |
| 市级行业主管部门定见:
掌管人署名: ??????????????????????????(单元公章)
年 ?????月 ?????日 |
||
| 省级行业主管部门定见:
掌管人署名: ??????????????????????????(单元公章)
年 ?????月 ?????日 |
||
| 省级经办人及联系电话 | ||
附件4
印造电路板行业规范布告申请书
企业名称(加盖公章):
联系地址及邮编:
联系人1: 职 务:
手 机: 传 真:
办公电话: 电子邮箱:
联系人2: 职 务:
手 机: 传 真:
办公电话: 电子邮箱:
填表日期 : 年 月 日
填 写 须 知
1.填写申请书应确保所填资料真实、正确、客观,如有伪造、假造、变造和隐瞒等虚伪内容,所产生的所有后果由申报单元承担。
2.申报单元仅合用于印造电路板造作企事业单元,不涉及专用设备和专用资料(覆铜板、半固化粘结片、铜箔、油墨等)的造作企业。
3.申报单元同时出产多种类型印造电路板产品时,应注明每种类型产品信息,或以主营产品进行申报。
4.申请书需同时提交纸质版和电子版,纸质版需手写部门利用玄色钢笔以正楷字填写,字迹明显。
5.填报项目(含表格)页面不实时,可另附页面。
6.请在申请书所选项目对应的“□”内打“√”。
7.申请书内容不含子公司或控股公司,申请企业如有子公司或控股公司,每个子公司或控股公司均应单独填写申请书,按属地准则自行报送。
一、企业根基情况
| 企业名称 | ||||
| 注册地址 | ||||
| 经济类型 | 国佑柞 ????集体□ ???????私营□ ???联营□
股份造□ ??港澳台投资□ ?表商投资□ |
|||
| 企业大局 | 有限责任□ ??股份有限□ ?股份合作造□ ?幼我独资□ | |||
| 股权结构 | (填写前3名股东名称及持股比例) | |||
| 企业经营领域 | 单面板□ 双面板□?多层板□?HDI□?挠性板□?刚-挠结合板□??IC载板□??金属基板□??样板、幼批量板、特色板□ | |||
| 航天、航空、军工配套 | 是□ ???否□ | 选取全印造电子技术造作工艺项目 | 是□ ???否□ | |
| 是否上市公司 | 上市地址及代码 | |||
| 出产地址 | 1.
2. |
|||
| 企业注册日期 | 开工建设日期 | |||
| 企业注册资金 | ? | 统一社会信誉代码 | ? | |
| 法人代表 | 地点产业园区 | |||
| 职工总数 | 其中技术人员人数 | |||
| 总资产 | 上年度销售收入 | |||
| 上年度研发投入 | 上年度研发投入占比 | |||
| 研发机构 | 省级及以上独立研发机构或技术中心□ ???高新技术企业□ | |||
| 项目核准或登记 文件及文号 |
||||
| 项目环评和验收 文件及文号 |
||||
| 项目用地审批文件及文号 | ||||
| 项目地点地周边 出产布局情况 |
||||
| 技术起源及人才团队 | ||||
| 工艺路线 | ||||
